Usando o Serviço de campo Console de Planejamento de territórios
Use o Console de planejamento de territórios para atribuir ordens de serviço ou tarefas de ordem de serviço a agentes ou equipes nos territórios que melhor correspondem ao local com base nas condições definidas por você.
Console de Planejamento de territórios
O mapa de territórios no Console de planejamento de territórios fornece uma representação visual de um território para que você possa ver facilmente a localização dos agentes e equipes atribuídos ao território e também atribuir as tarefas de ordem de serviço.
Nota:
Para identificar o território mais adequado para uma tarefa de ordem de serviço, você deve habilitar o modelo de território Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
A tabela a seguir descreve a lista de atividades que você pode executar como planejador de território, gerente de território e gerente de recursos no console de planejamento de território.
| Ação | Planejador de território | Gerente de território | Gerente de Recursos |
|---|---|---|---|
| Exibir, gerenciar e analisar territórios e seus recursos associados. | Exiba territórios nas categorias Todos os territórios, Meus territóriose Minhas seleções. | Exiba territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções. | Exiba territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções. |
| Adicione ou personalize sobreposições de dados para visualizar mais pontos de dados no território. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
| Exiba informações detalhadas, como o número de agentes, equipes e territórios secundários, clicando na região geográfica do território. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Somente para território atribuído |
| Edite e estenda os limites para incluir novos pontos de dados. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
| Atribua associações diretas de agentes ou equipes sem grupos de atribuição. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Somente para território atribuído |
| Oculte todas as regiões do território no mapa. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
| Especifique o código de cores usando o seletor de cores para um território. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
| Adicionar territórios secundários Nota: O território |
Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
| Adicione territórios secundários à lista Minha seleção. | Para todos os territórios | Somente para território atribuído | Não aplicável |
Como trabalhar com territórios
Execute as seguintes tarefas para trabalhar com territórios: