Verwenden der Gebietsplanungskonsole für Außendienst
Verwenden Sie die Gebietsplanungskonsole, um Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragsaufgaben Service Desk-Mitarbeitern oder Crews in den Gebieten zuzuweisen, die basierend auf den von Ihnen festgelegten Bedingungen am besten zu ihrem Standort passen.
Gebietsplanungskonsole
Die Gebietszuordnung in der Gebietsplanungskonsole bietet eine visuelle Darstellung eines Gebiets. Sie können problemlos den Standort der Service Desk-Mitarbeiter und Crews erkennen, die dem Gebiet zugewiesen sind, und Arbeitsauftragsaufgaben zuweisen.
Hinweis:
Um das am besten passende Gebiet für eine Arbeitsauftragsaufgabe zu identifizieren, müssen Sie das Gebietsmodell Field_Service_Territories aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie das Gebietsmodell Außendienst ..
Die folgende Tabelle beschreibt die Liste der Aktivitäten, die Sie als Gebietsplaner, Gebietsmanager und Ressourcenmanager in der Gebietsplanungskonsole ausführen können.
| Aktion | Gebietsplaner | Gebietsmanager | Ressourcen-Manager |
|---|---|---|---|
| Sie können Gebiete und die zugehörigen Ressourcen anzeigen, verwalten und analysieren. | Zeigen Sie Gebiete unter den Kategorien Alle Gebiete, Meine Gebieteund Meine Auswahlen an. | Zeigen Sie Gebiete unter den Kategorien Meine Gebiete und Meine Auswahlen an. | Zeigen Sie Gebiete unter den Kategorien Meine Gebiete und Meine Auswahlen an. |
| Fügen Sie Datenüberlagerungen hinzu, oder passen Sie sie an, um weitere Datenpunkte im Gebiet zu visualisieren. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
| Zeigen Sie detaillierte Informationen wie die Anzahl der Service Desk-Mitarbeiter, Crews und untergeordneten Gebiete an, indem Sie auf die Geografie des Gebiets klicken. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nur für zugewiesenes Gebiet |
| Bearbeiten und erweitern Sie Grenzen, um neue Datenpunkte einzubeziehen. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
| Weisen Sie direkte Mitarbeiter- oder Crew-Mitgliedschaften ohne Zuweisungsgruppen zu. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nur für zugewiesenes Gebiet |
| Blenden Sie alle Gebietsgeografien in der Karte aus. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
| Geben Sie den Farbcode mithilfe der Farbauswahl für ein Gebiet an. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
| Fügen Sie untergeordnete Gebiete hinzu Hinweis: Das untergeordnete Gebiet |
Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
| Fügen Sie der Liste „ Meine Auswahl “ untergeordnete Gebiete hinzu. | Für alle Gebiete | Nur für zugewiesenes Gebiet | Nicht zutreffend |
Arbeiten mit Gebieten
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um mit Gebieten zu arbeiten: