공급자 테이블
공급자 [sn_fin_supplier] 테이블에는 공급자에 대한 중요한 정보가 저장됩니다.
공급자 [sn_fin_supplier] 테이블
공급자 [sn_fin_supplier] 테이블에는 다음 필드가 포함됩니다.
| 필드 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 법적 이름 | 문자열 | 운영 위치에 해당하는 공급자의 법적 이름입니다. |
| DUNS 번호 | 정수 | 공급자의 고유한 9자리 식별자입니다. |
| ERP 공급자 코드 | 정수 | ERP 시스템의 공급자 회사 코드입니다. |
| 상위 엔터티 | 참조 | 공급자의 상위 조직입니다. |
| 글로벌 회사 | 참조 | 공급자가 연결된 글로벌 회사(공급자 기업 그룹의 최상위 엔터티)입니다. 주: 반면, 관련 회사는 위험 관리 및 보고 목적으로 이 공급자와 가장 관련성이 높은 회사 기록(보통 하위 엔터티)에 대한 참조입니다. |
| 산업 | 문자열 | 공급자가 속한 산업입니다. |
| 웹 사이트 | URL | 공급자의 웹 사이트입니다. |
| 이미지 | 이미지 | 공급자의 로고 이미지입니다. |
| 설명 | 문자열 | 공급자에 대한 자세한 설명입니다. |
| 관계 관리자 | 문자열 | 이 공급자와의 관계를 관리할 책임이 있는 사람입니다. |
| 관계 상태 | 목록 | 공급자에게 지정된 비즈니스 관계입니다. 옵션은 전략적, 가치 평가, 전술적 또는 제외입니다. |
| 온보딩함 | 부울 | 공급자가 ERP 시스템에 온보딩되었는지 여부의 상태입니다. 옵션은 예 또는 아니요입니다. |
| 유효한 NDA | 부울 | 공급자에게 유효한 비밀 유지 계약이 있는지 여부의 상태입니다. 옵션은 예 또는 아니요입니다. |
| 유효한 위험 평가 | 부울 | 공급자에 대해 유효한 위험 평가가 수행되었는지 여부의 상태입니다. 옵션은 예 또는 아니요입니다. |
| 고객 번호 | 문자열 | 공급자에 대한 조직의 고유 식별자입니다. |
| 온보드한 사용자 | 문자열 | 공급자 온보딩을 담당하는 사람입니다. |
| 온보드 날짜 | 문자열 | 공급자의 온보딩 날짜입니다. |
| 오프보드 날짜 | 문자열 | 조직에서 공급자의 종료 날짜입니다. |
| 선호됨 | 부울 | 공급자가 선호되는지 여부입니다. 옵션은 예 또는 아니요입니다. |
| 사서함 번호 | 문자열 | 공급자가 대응하고 지불하는 우편 사서함 번호입니다. |
| ERP 회사 코드 | 문자열 | ERP 시스템의 공급자 회사 코드입니다. |
| ERP 소스 | 문자열 | 조직에서 사용하는 ERP 소스입니다. |
| 상위 엔터티 | 문자열 | 공급자의 상위 조직입니다. |
| 번지 | 문자열 | 공급자가 위치한 거리입니다. |
| 구/군/시 | 문자열 | 공급자가 위치한 도시입니다. |
| 시/도 | 문자열 | 공급자가 위치한 시 또는 도입니다. |
| 카운티/지구 | 문자열 | 공급자가 위치한 카운티 또는 지구입니다. |
| 우편 번호 | 문자열 | 공급자가 위치한 곳의 우편 번호입니다. |
| 국가 | 문자열 | 공급자가 위치한 국가입니다. |
| 지역 | 문자열 | 공급자가 운영되는 지역입니다. 옵션은 AMS, APAC, EMEA 또는 LATAM입니다. |
| 기본 전화 번호 | 문자열 | 공급자 측 기본 접촉 창구의 전화 번호입니다. |
| 팩스 번호 | 문자열 | 공급자에게 문서를 팩스로 보낼 수 있는 번호입니다. |
자세한 내용은 공급자 수명주기 운영 데이터 모델 문서를 참조하십시오.