Microsoft Dashboards in Software Asset Management Klassisch
Zeigen Sie Installationen, Kosten und Compliance für an Microsoft Software wie SQL Server in Software Asset Management Klassische Anwendung. Zeigen Sie die Abonnementnutzung, -Kosten und -Compliance für an Microsoft 365.
Dashboards werden aktualisiert, wenn ein neues Abgleichergebnis verfügbar ist. Sie können Diagramme im PNG- oder JPG-Format speichern.
Software Publisher Analytics-Dashboard für Microsoft
Greifen Sie auf das Software Publisher Analytics-Dashboard für zu Microsoft Indem Sie zu navigieren an.
| Bericht | Quellliste | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nicht konforme Produkte | Produktergebnisse | Anzahl der Produkte, bei denen mindestens ein Softwaremodell nicht konform ist. Wählen Sie den Bericht aus, um die Ergebnisse in anzuzeigen Lizenz-Workbench . |
| Abschlusskosten | Produktergebnisse | Kosten für Compliance basierend auf den Durchschnittspreisen für Berechtigungen für die Rechte. |
| Überlizenzierungsbetrag | Produktergebnisse | Kosten der Lizenzen, die Sie besitzen, aber nicht nutzen. |
| Reklamationen, die Aufmerksamkeit erfordern | Reklamationskandidaten | Status ist „Aufmerksamkeit erforderlich“. |
| Potenzielle Einsparungen | Reklamationskandidaten | Kosteneinsparungen, wenn Entfernungskandidaten zurückgefordert werden. |
| Tatsächliche Einsparungen seit Jahresbeginn | Reklamationskandidaten | Dieses Jahr geschlossen, und der Status wird auf „Abgeschlossen“ festgelegt. |
| Produkte nach Abschlusskosten | Produktergebnisse | Höchste Abschlusskosten nach Produkt. |
| Produkte nach potenziellen Einsparungen | Reklamationskandidaten | Größte potenzielle Einsparungen nach Produkt. |
| Microsoft Software-Lebenszyklusbericht | Software-Lebenszyklusbericht | Anzahl der Produkte in jeder Software-Lebenszyklusphase, einschließlich Ende des erweiterten Supports, Ende der Lebensdauer und Ende des Supports. |
| Microsoft Produkte In Hybriden Umgebungen | Softwareinstallationen | Verteilung von Microsoft Produkte in lokalen und Cloud-Umgebungen. |
| Lizenztypen für Microsoft Azure | Softwareinstallationen | Lizenztypen, die für verwendet werden Microsoft Azure. |
| Lizenztypen für AWS | Softwareinstallationen | Lizenztypen, die für verwendet werden AWS. |
| SQL Server-Installationsaufgliederung | Softwareinstallationen | Gesamtanzahl der Softwareinstallationen pro SQL Server. |
| SQL Server – Aktives Recht – Aufgliederung | Softwareberechtigungen | Anzahl der gesamten aktiven Rechte pro SQL Server. |
Office 365 Und Adobe Cloud Dashboard
Nur Microsoft 365 Softwareprodukte, die als Abonnementsoftware erkannt werden, werden angezeigt. Microsoft Office 365-Integration Muss eingerichtet werden, um Compliance-Informationen anzuzeigen.
| Bericht | Quellliste | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anzahl der zugewiesenen Abonnements | Software-Abonnements | Aggregieren Sie die Summe der Anzahl der verwendeten Abonnements (z. B. aktive Anwenderaccounts). |
| Prozentsatz der nicht verwendeten Abonnements | Software-Abonnements | Verhältnis der verfügbaren Rechte zu Rechten im Besitz. |
| Gesamtanzahl der gekauften Abonnements | Lizenzmetrikergebnisse | Gesamtanzahl der Rechte im Besitz. |
| Aktuelle Abonnementausgaben | Lizenzmetrikergebnisse | Aggregierte Summe der Gesamtkosten für Abonnementrechte. |
| Nicht konforme Softwaremodelle | Softwaremodellergebnisse | Anzahl der nicht konformen Softwaremodelle. Wählen Sie den Bericht aus und zeigen Sie die Ergebnisse in an Lizenz-Workbench . |
| Abschlusskosten | Softwaremodellergebnisse | Summe der Abschlusskosten für die neuesten Softwaremodellergebnisse. |
| Trend des Abonnementverbrauchs | Software-Abonnements Lizenzmetrikergebnisse |
Trend für zugewiesene, aktive und verfügbare Abonnements. |
| Aufgliederung der zugewiesenen Abonnements | Software-Abonnements | Aufgliederung der zugewiesenen Abonnements nach Softwaremodell. |
| Aufgliederung der verfügbaren Abonnements | Lizenzmetrikergebnisse | Aufgliederung der gesamten aktiven Rechte nach Softwaremodell. |
| Aufgliederung der Abonnementausgaben | Lizenzmetrikergebnisse | Aufgliederung der Gesamtkosten des Abonnements nach Produkt/Version/Edition (Softwaremodell). |