Integration Hub spokes disponíveis
Ative o spokes para aprimorar sua experiência Workflow Studio com conteúdo específico de integração. Use fluxos e ações pré-criados para automatizar suas integrações ou criar sua própria automação de integração.
Solicitar aplicativos na Store
Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.
Nota:
Para obter informações sobre quais spokes estão incluídos em diferentes assinaturas Integration Hub, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub.
| Nome de spoke | Versão do spoke | Compatibilidade |
|---|---|---|
| Spoke da Adobe Experience Platform | 2.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Adobe Sign | 2.4.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Agent Client Collector | 1.1.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Aha! Spoke | 1.6.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Pesquisa com IA Spoke | 2.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokeda Amazon Alexa | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon CloudWatch | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Amazon Connect Spoke | 1.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Amazon DynamoDB Spoke | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon EBS | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon EC2 | 1.2.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Amazon Elastic Container Service | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon RDS | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon Route 53 | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon S3 | 1.2.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon SNS | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Amazon Spoke do SQS | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Amazon VPC | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Ansible | 2.2.8 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Asana Spoke | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Automation Anywhere | 1.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo AWS Certificate Manager | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do AWS CloudFormation | 1.1.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do AWS Elastic Beanstalk | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do AWS Elastic Load Balancing | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do AWS IAM | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do AWS Lambda | 1.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo AWS OpsWorks | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| AWS Traduzir spoke | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do BigFix Inventory | 1.5.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Blue Prism | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do BMC Remedy | 1.2.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Box | 3.2.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Calendly | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Cisco Webex Meetings | 2.3.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Cisco Webex Teams | 2.3.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Confluence Cloud | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo proxy REST do Confluent Kafka | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de Integração Contínua e Entrega Contínua (CICD) | 1.0.11 | |
| Spoke do Cornerstone | 1.3.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Coupa | 4.5.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| CrowdStrike Spoke | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Docker Spoke | 2.3.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Docusign eSignature | 3.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Dropbox Spoke de negócios | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Ethoca | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver | |
| Spoke F5 BIG-IP | 1.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do First Advantage | 1.5.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| FRISS Spoke | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| GitHub Spoke | 3.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do GitLab | 2.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Gmail | 1.3.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke do calendário | 2.4.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Chat | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud Datastore | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke doGoogle Cloud DNS | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud Functions | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud Load Balancer | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud Pub Sub | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud SQL | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Cloud Storage | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do serviço do Google Cloud Translator | 3.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke da rede virtual em nuvem | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Google de acesso ao VPC na nuvem | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke do Compute Engine | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke do diretório | 1.5.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Docs | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Drive Spoke | 2.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Hangouts | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Identity and Access | 1.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Google Persistent Disk | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke do Planilhas | 1.0.7 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Google Spoke de tarefas | 1.2.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| GoTo Spoke | 2.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo GovNotify | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Gremlin | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Guidewire Spoke | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver | |
| Spoke do Infoblox | 2.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Jack Henry jXchange | 2.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Jamf | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah | |
| Jenkins Spoke | 2.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Jenkins v2 | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Gestão de serviços do Jira | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Jira Spoke | 5.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Kubernetes | 1.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Acompanhamento jurídico Spoke | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Lenovo Spoke | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC |
| Looker Spoke | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de diagramação do Lucidchart | 1.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Metrikus spoke | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver |
| Magnit Spoke | 1.2.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Mastercard | 2.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver |
| Spoke do Microsoft 365 Excel | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Dynamics 365 Spoke | 1.0.8 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Active Directory Spoke v2 | 2.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spok do Microsoft Active Directorye | 3.1.5 | |
| Spokedo Microsoft Azure Application Insights | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Azure Artifacts | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Azure Spoke de automação | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Microsoft Azure Blob Storage | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Azure Cosmos DB | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Azure DevOps Boards | 1.8.7 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Azure DevOps Pipelines | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Azure Spoke de armazenamento gerenciado | 1.0.8 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do hub de notificação do Microsoft Azure | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Azure Spoke da Gestão de recursos | 1.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Azure Spoke do banco de dados SQL | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Gerenciador de tráfego do Microsoft Azure | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Azure Spoke da máquina virtual | 1.0.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Azure Virtual Network | 1.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations | 2.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Dynamics CRM | 1.5.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft do Endpoint Configuration Manager Spoke | 1.7.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Spoke do Entra ID (anteriormente Spoke do Microsoft Azure Active Directory) | 4.3.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Exchange Online Spoke | 3.7.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Exchange Server Spoke | 2.5.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Microsoft do Intune | 1.1.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft OneDrive Spoke | 2.3.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft SCCM | 1.1.2 | |
| Spoke Microsoft do Centro de resposta de segurança | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft SharePoint Online Spoke | 2.7.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Microsoft Teams | 1.1.3 | |
| Spoke de Microsoft Teams comunicações | 1.4.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Microsoft Teams Graph Spoke | 4.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Miro Spoke | 3.0.8 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do monday.com | 1.1.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Metrikus spoke | Beta v1.0 | Xanadu, Vancouver |
| ServiceNow University Spoke | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver |
| Spoke do Navex EthicsPoint | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Okta | 4.2.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo OneLogin | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Oracle Autonomous DB | 1.0.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de Oracle armazenamento em bloco | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Oracle volume de inicialização | 1.0.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Oracle Cloud IAM | 1.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Oracle Compute Engine | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Oracle EBS | 1.11.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Oracle Financial Cloud | 1.0.6 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Oracle HCM Cloud | 4.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Oracle da Gestão de armazenamento de objetos | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Oracle do Peoplesoft Financial | 1.0.7 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke Oracle da rede virtual em nuvem | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| PagerDuty Spoke | 1.3.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Plivo Spoke | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Pluralsight | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Qualtrics | 1.2.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Rally Spoke | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Redox Electronic Health Record Spoke | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Roadmunk Spoke | 1.6.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Saba Spoke | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Salesforce Marketing Cloud | 1.4.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Salesforce | 2.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo SAP Ariba | 1.7.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do SAP Comércio Cloud | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke SAP do Concur | 2.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo IDoc do SAP ECC | 1.3.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo SAP ECC RFC | 2.5.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo SAP Fieldglass | 1.2.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke SAP do S4 HANA IDoc | 1.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah | ||
| Spoke da nuvem pública do SAP S4 HANA | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo SAP S4 HANA RFC | 2.3.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de medição de uso do SCCM | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do CTP do Secureworks | 1.0.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| ServiceNow Spoke de instância remota | 2.2.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Shodan Spoke | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Slack Spoke | 1.6.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| SmartRecruiters Spoke | 1.0.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Smartsheet Spoke | 2.2.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Socure | 1.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do SuccessFactors | 4.2.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| SumTotal Spoke | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokeda SurveyMonkey | 2.0.5 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Trello Spoke | 1.2.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Twilio | 1.2.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Twitter | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah | |
| Spoke do UCF | 1.1.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Udemy | 1.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do UiPath | 2.2.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do UKG | 3.3.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de ações de utilitário | 1.2.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke da Visa | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Vonage Spoke | 1.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke do Workday Financials | 2.0.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de Workday RH | 2.3.0 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spoke de Workday aprendizado | 1.1.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Workfront Spoke | 1.1.3 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Workplace from Facebook Spoke | 4.1.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo Wrike | 1.0.1 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Spokedo YouTube | 1.0.4 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Zendesk Spoke | 1.6.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
| Zoom Spoke | 4.1.2 | Xanadu, Washington DC, Vancouver, Utah |
Nota:
O ServiceNow spoke do eBonding está incluído por padrão em sua instância e não requer uma assinatura do IntegrationHub ou do Orquestração.