AWS で検出されたサービスカテゴリ
ディスカバリー プロセスは AWS サービスを検出します。
AWS で検出されたサービスカテゴリ
| サービスカテゴリ | 名前 | CI クラス | パターン | 製品 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AWS::CloudFormation::Stack | cmdb_ci_aws_cloudformation_stack | AWS CloudFormation | |
| データベース | AWS::Datacenter | cmdb_ci_aws_datacenter | ||
| セキュリティ | AWS::DirectoryService | AWS Directory Service | ||
| CPU | AWS:: EC2:: EIP | cmdb_ci_cloud_ip_address | AWS Elastic Compute Cloud | |
| CPU | AWS::EC2::Image | cmdb_ci_os_template | AWS Elastic Compute Cloud | |
| CPU | AWS::EC2::Instance | cmdb_ci_vm_instance | AWS Elastic Compute Cloud | |
| CPU | AWS:: EC2:: InstanceType | cmdb_ci_compute_template | AWS Elastic Compute Cloud | |
| セキュリティ | AWS::EC2::Keypair | cmdb_ci_cloud_key_pair | AWS Key Management Service | |
| ネットワーク | AWS:: EC2:: NetworkInterface | cmdb_ci_nic | AWS Virtual Private Cloud | |
| CPU | AWS::EC2::SecurityGroup | cmdb_ci_compute_security_group | AWS Elastic Compute Cloud | |
| ネットワーク | AWS::EC2::Subnet | cmdb_ci_cloud_subnet | AWS Virtual Private Cloud | |
| ストレージ | AWS::EC2::Volume | cmdb_ci_storage_volume | AWS Elastic Block Storage | |
| ネットワーク | AWS::EC2::VPC | cmdb_ci_network | AWS Virtual Private Cloud | |
| ロードバランサ | AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer | cmdb_ci_cloud_load_balancer | Amazon AWS 可変ロードバランサーサービス | AWS Elastic Load Balancing |
| ロードバランサ | AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer | cmdb_ci_cloud_load_balancer | Amazon AWS 可変ロードバランサーサービス | AWS Elastic Load Balancing |
| データベース | AWS::RDS::DBEvent | AWS Relational Database Service | ||
| データベース | AWS::RDS::DBInstance | cmdb_ci_cloud_database | Amazon AWS Relational Database Service | AWS Relational Database Service |
| アベイラビリティゾーン | cmdb_ci_availability_zone | AWS アベイラビリティゾーン |
注:
一致するクラス/リソースの完全なリストは、クラウドリソースタイプ [sn_capi_resource_type] テーブルにあります。