Microsoft painéis em Software Asset Management clássico
Exibir instalações, custo e conformidade para Microsoft Software como SQL Server no Software Asset Management aplicação clássica. Exibir uso, custo e conformidade da assinatura para Microsoft 365.
Os painéis são atualizados sempre que um novo resultado de reconciliação está disponível. Você pode salvar gráficos no formato PNG ou JPG.
Painel Análise do fornecedor de software para Microsoft
Acesse o painel Análise do fornecedor de software para Microsoft navegando até .
| Relatório | Lista de origens | Descrição |
|---|---|---|
| Produtos fora de conformidade | Resultados de Produto | Número de produtos que têm pelo menos um modelo de software fora de conformidade. Selecione o relatório para exibir os resultados no Workbench de licença . |
| Custo de True-up | Resultados de Produto | Custo para estar em conformidade com base nos preços médios dos direitos. |
| Valor com excesso de licença | Resultados de Produto | Custo das licenças detidas, mas que não estão sendo usadas. |
| Reclamações que requerem atenção | Candidatos de Recuperação | O estado é Atenção necessária. |
| Possível economia | Candidatos de Recuperação | Economia de custo se os candidatos de remoção forem recuperados. |
| Economia real acumulada no ano | Candidatos de Recuperação | Encerrado este ano e o Estado é definido como Encerrado concluído. |
| Produtos por custo de true-up | Resultados de Produto | Maiores custos de true-up por produto. |
| Produtos por possível economia | Candidatos de Recuperação | Maior economia potencial por produto. |
| Microsoft Relatório de ciclo de vida do software | Relatório de ciclo de vida do software | Número de produtos em cada fase do ciclo de vida do software, incluindo fim do suporte estendido, fim da vida útil e fim do suporte. |
| Microsoft Produtos em ambientes híbridos | Instalações de software | Distribuição de Microsoft produtos em ambientes no local e na nuvem. |
| Tipos de licença em Microsoft Azure | Instalações de software | Tipos de licença usados em Microsoft Azure. |
| Tipos de licença em AWS | Instalações de software | Tipos de licença usados em AWS. |
| Detalhamento da instalação do SQL Server | Instalações de software | Total de instalações de software por SQL Server. |
| Detalhamento do direito ativo do SQL Server | Direitos de software | Total de direitos ativos por SQL Server. |
Office 365 e. Adobe Cloud painel
Apenas Microsoft 365 produtos de software reconhecidos como software de assinatura são mostrados. Microsoft Integração do Office 365 deve ser configurado para exibir informações de conformidade.
| Relatório | Lista de origens | Descrição |
|---|---|---|
| Número de assinaturas atribuídas | Assinaturas de Software | Soma agregada do número de assinaturas usadas (por exemplo, contas de usuário ativas). |
| Percentual de assinaturas não utilizadas | Assinaturas de Software | Proporção de direitos disponíveis e direitos possuídos. |
| Número total de assinaturas compradas | Resultados da métrica de licença | Número total de direitos possuídos. |
| Gastos atuais com assinatura | Resultados da métrica de licença | Soma agregada do custo total dos direitos de assinatura. |
| Modelos de software não conformes | Resultados do modelo de software | Número de modelos de software fora de conformidade. Selecione o relatório para exibir os resultados no Workbench de licença . |
| Custo de true-up | Resultados do modelo de software | Soma dos custos de true-up nos resultados do modelo de software mais recentes. |
| Tendência de consumo de assinaturas | Assinaturas de Software Resultados da métrica de licença |
Assinaturas atribuídas, ativas e disponíveis de tendência. |
| Detalhamento de assinaturas atribuídas | Assinaturas de Software | Detalhamento de assinaturas atribuídas por modelo de software. |
| Detalhamento de assinaturas disponíveis | Resultados da métrica de licença | Detalhamento do total de direitos ativos por modelo de software. |
| Detalhamento de gastos de assinatura | Resultados da métrica de licença | Detalhamento do custo total da assinatura por produto/versão/edição (modelo de software). |