従来の Oracle プロセスパックとともにインストールされる項目
次のテーブル、フィールド、およびライセンス計算タイプは、従来の Oracle プロセスパックとともにインストールされます。
このテーブルの情報は、ソフトウェア モデル フォームの [ソフトウェア カウンター コンプライアンス違反] セクションに表示されます。
| テーブル | 説明 |
|---|---|
| ソフトウェア カウンター コンプライアンス違反 [sam_sw_counter_violation] | 権限数を超えるインストール以外の次のような違反によるカウンター違反の保存に使用されます。
|
| フィールド | テーブル | 説明 |
|---|---|---|
| ソフトウェア カウンター [counter] | ソフトウェア カウンター コンプライアンス違反 [sam_sw_counter_violation] | この違反が属するソフトウェア カウンターの参照(ソフトウェア カウンター テーブル [sam_sw_counter] への参照フィールド)。 |
| 原因 [名前] | ソフトウェア カウンター コンプライアンス違反 [sam_sw_counter_violation] | 違反の説明。 |
| オプション (is_option) | ソフトウェア モデル [cmdb_software_product_model] | ソフトウェアモデルが Oracle エンタープライズ版のアクティブデータガードまたはデータマイニングオプションなど、他のソフトウェアのオプションやパックであるかどうかを示します。このフィールドは、メーカーが Oracle の場合にのみ表示されます。 |
| ライセンスのメトリクス (metric_type) | ソフトウェア ライセンス [alm_license] | ライセンス計算 [cmdb_sw_license_calculation] テーブルへの Glide リストの参照。このリストには、このライセンスに適用されるすべてのライセンス計算が含まれており、ソフトウェア カウンターの実行時に使用する際の望ましい評価指標タイプが識別されます。 |
| ライセンスのメトリクス (metric_type) | ハードウェア [cmdb_ci_hardware] | ライセンス計算 [cmdb_sw_license_calculation] テーブルへの Glide リストの参照。このリストには、このライセンスに適用されるすべてのライセンス計算が含まれており、ソフトウェア カウンターの実行時に使用する際の望ましい評価指標タイプが識別されます。このフィールドはデフォルトでフォームに表示されません。 |
Oracle プロセスパックには次のライセンス計算タイプが追加されます。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Oracle 指名ユーザー | 一意のユーザー数でカウントされる Oracle ライセンス スキーム。 |
| Oracle 指名ユーザー プラス | 一意のユーザー数とデバイス数でカウントされる Oracle ライセンス スキーム。 |
| Oracle プロセッサー | サーバー上のプロセッサー数でカウントされる Oracle ライセンス スキーム。 |