Configurar Gestão de eventos conectores
Gestão de eventos fornece muitos conectores para extrair ou enviar eventos de dispositivos externos. Os conectores estão disponíveis na loja ServiceNow, bem como de terceiros. Você também pode criar conectores personalizados.
Conectores fornecidos (extrair)
Esta tabela lista os conectores fornecidos com Gestão de eventos.- Os conectores de Métricas do Azure e Métricas do AWS CloudWatch são exibidos no sistema de base somente quando o plug-in Inteligência operacional (com.snc.sa.metric) está ativado.
- Todos os conectores oferecem suporte a soluções de armazenamento externo de credenciais. Para obter detalhes sobre como configurar o armazenamento externo de credenciais, consulte Configuração do armazenamento externo de credenciais.
| Conectores | Versão compatível | Descrição |
|---|---|---|
| Azure Monitor | Envie mudanças de estado de alerta para o Portal do Azure. | |
| HPOM | 08.60.005 | Receba eventos do HP Operations Manager (HPOM). |
| Hyperic | 5.8.4.0 | Receba eventos do servidor VMware vRealize Hyperic. |
| Monitor lógico | 156 | Receba eventos do servidor Logicmonitor. |
| IBM Netcool | 8.1.0 | Receba eventos dos servidores de objeto IBM Netcool/OMNIbus e servidores de impacto. |
| Icinga2 | 2.4.1 | Receba eventos do servidor Icinga2. |
| Conector do consumidor do Apache Kafka |
|
Receba eventos do servidor Apache Kafka. |
| Observabilidade de nuvem da ServiceNow | 2.1.1 ou superior | Receba eventos da plataforma ServiceNow Observabilidade de nuvem. |
| NagiosXI | 5.5.2 | Receba eventos do servidor Nagios XI. |
| NNMi | 10.30.653 | Receba eventos do servidor NNMi. |
| OBM, também conhecido como OMi v2 | 10.01, 10.10, 10.11, 10.12, 10.60, 10.61 e 11.01 | Receba alertas do servidor OBM. |
| OMi | 10.01, 10.10, 10.11, 10.12, 10.60 e 10.61 | Receba alertas do servidor OMi. |
| Op5 | 7.3.15 | Receba alertas de um Monitor OP5. |
| Opsview | 5.4.0 | Receber alertas de um monitor Opsview |
| PRTG | 21.3.71 | Receba alertas de uma origem do Paessler PRTG Network Monitor. |
| Gerenciador de soluções SAP | 7,2 740 SP16 | Receba alertas de uma origem do SAP Solution Manager Monitor. |
| SCOM |
|
Coleta de alertas e métricas do Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). |
| SolarWinds |
|
Receba eventos do monitor SolarWinds. |
| vCenter | 6,5 | Receba eventos do seu ambiente VMware vSphere. |
| vRealize | VMware vRealize Operations Manager Versão compatível: 8.10.0 |
Receba eventos do Log de operações do vRealize e dos servidores Gestão de eventos. |
| Zabbix | 5.0.9 | Receba alertas do servidor Zabbix. |
Conectores fornecidos (push)
Esta tabela lista os conectores fornecidos com Gestão de eventos. Conectores de push genéricos também são fornecidos, um para coleta de eventos por meio de MID Server e outro por meio da instância.Antes de começar, certifique-se de que o plug-in Gestão de eventos Connectors esteja instalado na instância Now Platform. Você pode baixar o plug-in em ServiceNow Store site.
| Conectores | Descrição | Autenticação compatível |
|---|---|---|
| AWS | Use o conector para processar alarmes da Amazon Web Services (AWS) como eventos. A coleção de eventos é por meio da instância. | N/D |
| Azure | Use a autenticação OAuth para processar mensagens de evento da plataforma do Azure. A coleção de eventos é por meio da instância. | |
| Configurar conector bidirecional do Azure Monitor | Use o conector de extração do Azure Monitor para enviar informações de ServiceNow Gestão de eventos para o Portal do Azure. | Autenticação básica |
| Conector push do Microsoft Azure MID | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas de Microsoft Azure. A coleta é feita por meio de MID Server. | Autenticação básica |
| BMC TrueSight | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas pelo BMC TrueSight Operations Management (TrueSight). A coleção de eventos é por meio de MID Server. | Autenticação básica |
| New Relic | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas pelo New Relic. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Dynatrace | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas pela Dynatrace. A coleção de eventos é por meio da instância. | |
| Datadog | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do Datadog. A coleção de eventos é por meio da instância. | |
| Catchpoint | Configure o conector do Catchpoint para receber eventos do Catchpoint. Gestão de eventos pode processar os eventos do Catchpoint como ServiceNow eventos. | Autenticação básica |
| GCP (Google Cloud Platform) | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do GCP. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Conector push de MID do Google Cloud Platform (GCP) | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do GCP. A coleção de eventos é por meio de MID Server. | Autenticação básica |
| Monitor lógico | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do Logicmonitor. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Conector push do Logicmonitor MID | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do Logicmonitor. A coleção de eventos é por meio de MID Server. | Autenticação básica |
| Conector push do Oracle Cloud | Use a autenticação básica para processar alarmes do Oracle Cloud. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Prometheus | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas do Prometheus. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Sentry | Configure o conector do Sentry para receber eventos do Sentry. Gestão de eventos pode processar os eventos do Sentry como eventos ServiceNow. | Autenticação básica |
| Interceptações SNMP | Processa interceptações SNMP como eventos. | Autenticação básica |
| ThousandEyes | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas pelo ThousandEyes. A coleção de eventos é por meio da instância. | |
| Configure uma ação de e-mail de entrada para enviar notificações por e-mail quando eventos e alertas forem acionados. | Autenticação básica | |
| Coleta de interceptações do Oracle Enterprise Manager | Configure o conector de interceptações SNMP para receber interceptações SNMP do Oracle Enterprise Manager Cloud Control. Gestão de eventos pode processar essas interceptações como eventos. | Autenticação básica |
| Grafana | Colete mensagens de evento no formato JSON enviadas pelo Grafana. A coleção de eventos é por meio da instância. | Autenticação básica |
| Ouvinte do EIF | Configure o contexto do ouvinte do EIF para receber eventos do EIF. Gestão de eventos pode processar esses eventos do EIF como ServiceNow eventos. | Autenticação básica |
| Integrar eventos do Honeycomb |
Configure o ambiente Gestão de eventos para a coleta de eventos do Honeycomb autenticando o Honeycomb como uma fonte de dados. Na plataforma Honeycomb, defina seu Now Platform como o endpoint REST usando um webhook. |
Autenticação básica |
| Integrar eventos do Instana | Configure o Instana com Gestão de eventos adicionando um webhook padrão no console do Instana. | Autenticação básica |
| Integrar eventos de APM do Scout | Habilite a coleta de eventos do Scout APM autenticando o Scout APM como uma fonte de dados para integrá-lo a Gestão de eventos | Autenticação básica |
| Integrar o Panopta como uma fonte de dados | Configure a solução de monitoramento baseada em nuvem Panopta com Gestão de eventos. | Autenticação básica |
| Formato de URL para JSON genérico Este URL pode ser usado como está e requer que uma regra de evento seja configurada. |
Configure este URL de destino JSON genérico e configure uma regra de evento para coletar eventos:https://<<INSTANCE> >/api/sn_em_connector/em/inbound_event?source=genericJson |
N/D |
ServiceNow store - conectores
Os conectores estão disponíveis na loja ServiceNow. Baixe o conteúdo necessário da ServiceNow Store.Conectores de terceiros
Os conectores também estão disponíveis de terceiros. Para obter mais informações, entre em contato com o representante de vendas dos conectores e ouvintes disponíveis.| Conectores de terceiros | Link |
|---|---|
| Integração do modelo de serviço do AppDynamics Use esta integração para habilitar sua instância para que os dados do Monitoramento de desempenho da aplicação AppDynamics sejam alimentados em Gestão de eventos. |
Integração do modelo de serviço do AppDynamics |
NetScout - integração de alerta nGeniusONE O módulo de integração NETSCOUT permite que o nGeniusONE gere alertas aprimorados para ServiceNow ITOM com uma capacidade de inicialização contextual para triagem de serviço. ServiceNow Os usuários do ITOM podem iniciar consultas no nGeniusONE a partir de qualquer outro alerta com esse contexto. Os painéis e relatórios do nGeniusONE oferecerão suporte à visualização dessas condições de alerta de e para ServiceNow ITOM |
|
| Panopta Integration Integre com esta aplicação para transferência unidirecional de eventos do Panopta para Gestão de eventos. |
Integração do Panopta |
| Splunk Integration Integre o complemento Splunk com ServiceNow para permitir que os usuários do Splunk criem incidentes e eventos em Gestão de eventos. Para obter mais informações sobre a configuração desta integração, consulte Complemento Splunk para ServiceNow. |
Splunk Integration |
| Lógica de ciências Integre com esta aplicação para transferência unidirecional de eventos do ScienceLogic para a Gestão de eventos |
Integração com ScienceLogic |
| SevUm Integre com esta aplicação para transferência unidirecional de eventos do SevOne para a Gestão de eventos |
Integração do SevOne |
| Local24X7 Integre com esta aplicação para transferência unidirecional de eventos do Site24x7 para a Gestão de eventos |
Integração Site24x7 |