최고 정보 책임자 대시보드 표시기
표시기는 대부분의 대시보드 시각화에 사용되는 데이터를 제공합니다. 표시기는 대시보드 전체에서 사용됩니다.
개요 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 값 | 연초누계 총 값 | sn_compliance | 수식 | ([[비용 영향/연도별 합계 +]]+[[수익 영향/연도별 합계 +]]) |
| 운영 | 오픈 지연 인시던트 할당 % | 전역 | 수식 | ([[미해결 및 지연 인시던트 할당 수]] / [[시간 내에 응답해야 하는 미해결 인시던트 할당 수]]) * 100 |
| 운영 | CMDB 상태 성과표 | 전역 | 자동 | |
| 운영 | 시간 내에 해결된 인시던트 % | 전역 | 수식 | ([[시간 내에 해결한 인시던트 수]] / [[시간 내에 해결했어야 하는 해결한 인시던트 수]]) * 100 |
| 보안 | 새 보안 인시던트 수 | sn_sir_analytics | 자동 | |
| 보안 | SI - 인시던트 우선순위 1 | sn_sir_analytics | 자동 | |
| 보안 | 오픈 보안 인시던트 수 | sn_sir_analytics | 자동 | |
| 실행 | PPM - 활성 프로젝트 수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 실행 | PPM - 활성 빨간색 프로젝트 수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 경험 | 월별 eSAT | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 경험 | 셀프 서비스: 성공률 | sn_ciodashboard | 수식 | [[셀프 서비스: 성공한 참여]] / [[셀프 서비스: 참여]] * 100 |
값 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | 수익 영향 | 수동 | ||
| 수익 | 비용 영향 | 수동 |
운영 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 인시던트 관리 | 인시던트 평균 종결 시간 | 전역 | 수식 | [[종결된 인시던트의 합산 기간]] / [[종결된 인시던트 수]] / 24 |
| 인시던트 관리 | 오픈 지연 인시던트 할당 % | 전역 | 수식 | ([[미해결 및 지연 인시던트 할당 수]] / [[시간 내에 응답해야 하는 미해결 인시던트 할당 수]]) * 100 |
| 인시던트 관리 | 오픈 인시던트 수 | 전역 | 자동 | |
| 인시던트 관리 | 시간 내에 해결된 인시던트 % | 전역 | 수식 | ([[시간 내에 해결한 인시던트 수]] / [[시간 내에 해결했어야 하는 해결한 인시던트 수]]) * 100 |
| Request Management | 요청 백로그 증가치 | 전역 | 수식 | [[새 요청 수]] - [[종결 요청 수]] |
| Request Management | 오픈 요청 수 | 전역 | 자동 | |
| Request Management | 요청의 평균 종결 시간 | 전역 | 수식 | [[종결 요청의 합산 기간]] / [[종결 요청 수]] / 24 |
| 변경 관리 | 긴급 변경의 % | 전역 | 수식 | ( [[새 긴급 변경 사항의 개수]] / [[새 변경의 개수]]) * 100 |
| 변경 관리 | 실패 변경 % | 전역 | 수식 | [[실패한 변경 수]] / [[종결 변경 수]] * 100 |
| 변경 관리 | 오픈 변경의 평균 연령 | 전역 | 수식 | [[오픈 변경의 합산 연령]]/[[오픈 변경 수]]/24 |
| 변경 관리 | 변경 백로그 증가치 | 전역 | 수식 | [[새 변경 수]] - [[종결 변경 수]] |
| CMDB | 모니터링 구성 항목 수 | 전역 | 자동 | |
| CMDB | 평균 CI 결함 수 | 전역 | 자동 | |
| CMDB | CMDB 상태 결과 | 전역 | 자동 | |
| CMDB | CMDB 상태 성과표 | 전역 | 자동 | |
| 자산 관리 | 잠재적 절감 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 자산 관리 | 사용 중이 아닌 지출 비율 | sn_ciodashboard | 수식 | ([[잠재적 절감]]+[[과다 라이센스 금액]])/[[소프트웨어 지출]]*100 |
보안 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 보안 인시던트 응답 | SI - 인시던트 우선순위 1 | sn_sir_analytics | 자동 | |
| 보안 인시던트 응답 | 오픈 보안 인시던트 수 | sn_sir_analytics | 자동 | |
| 취약성 관리 | 취약한 항목의 평균 기간 | sn_vul_analytics | 수식 | [[취약한 항목의 합산 기간]]/[[취약한 항목]] |
| 취약성 관리 | 중요한 취약한 항목 | sn_vul_analytics | 자동 | |
| 취약성 관리 | 할당되지 않은 취약한 항목 | sn_vul_analytics | 자동 | |
| 보안 패치 적용 | 연기된 취약한 항목 | sn_vul_analytics | 자동 | |
| 보안 패치 적용 | 정정할 취약한 항목 중위 시간 | sn_vul_analytics | 수식 | [[종결된 취약한 항목의 총 기간]]/[[종결된 취약한 항목]] |
| 보안 패치 적용 | 종결된 취약한 항목(대상 충족) | sn_vul_analytics | 자동 | |
| 준수 | 정책 준수 점수 백분율 | sn_compliance | 자동 | |
| 준수 | 실패한 통제 표시기의 수 | sn_compliance | 자동 | |
| 준수 | 인용 준수 점수 백분율 | sn_compliance | 자동 |
실행 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 혁신 관리 | PPM: 오픈 아이디어의 평균 기간 | sn_ciodashboard | 수식 | [[PPM: 오픈 아이디어의 총 연령]]/[[PPM: 오픈 아이디어]]/24 |
| 혁신 관리 | PPM: 변환된 아이디어의 % | sn_ciodashboard | 수식 | ([[PPM: 변환된 아이디어]]/[[PPM: 활성 아이디어]])*100 |
| 혁신 관리 | PPM: 변환된 아이디어 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 혁신 관리 | PPM: 오픈 아이디어 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 요구 관리 | 오픈 요구 평균 기간 | sn_ciodashboard | 수식 | [[PPM - 제출, 검사, 적격, 승인 상태의 오픈 요구 총 기간]]/[[PPM - 제출, 검사, 적격 또는 승인의 오픈 요구]]/24 |
| 요구 관리 | PPM - 지난 12개월 프로젝트에 대한 요구의 비율 | sn_ciodashboard | 수식 | ([[PPM - 이번 달의 프로젝트를 포함한 요구 수/12개월 실행 SUM]]/[[PPM - 이번 달의 총 요구 수/12개월 실행 SUM]]*100) |
| 요구 관리 | PPM - 제출, 검사, 적격 또는 승인의 오픈 요구 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 요구 관리 | PPM- 이 달의 프로젝트를 포함한 요구 수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 프로젝트 포트폴리오 관리 | PPM - 활성 프로젝트 수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 프로젝트 포트폴리오 관리 | PPM - 중요 문제를 포함한 프로젝트 수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 자원 관리 | 할당된 총 시간 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 자원 관리 | 총 사용 가능한 시간 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 자원 관리 | 분기별 할당된 총 시간 | sn_ciodashboard | 수식 | [[할당된 총 시간/분기별 합계 +]] |
| 자원 관리 | 분기별 총 사용 가능한 시간 | sn_ciodashboard | 수식 | [[총 사용 가능한 시간 / 분기별 합계 +]] |
| 비용 관리 | PPM - 계획된 비용 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 비용 관리 | PPM - 실제 비용 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 비용 관리 | 포트폴리오별 편차 | sn_ciodashboard | 수식 | ([[PPM - 계획된 비용]]-[[PPM - 실제 비용]]); |
경험 탭
| 열 | 표시기 | 소스 플러그인 | 표시기 유형 | 수식 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 셀프 서비스 | 셀프 서비스: 성공률 | sn_ssa_pa | 수식 | [[셀프 서비스: 성공한 참여]] / [[셀프 서비스: 참여]] * 100 |
| 셀프 서비스 | 셀프 서비스: 참여 | sn_ssa_pa | 수식 | {{Knowledge: 이번 달에 본 문서}} + {{커뮤니티: 이번 달 뷰}} + {{카탈로그: 이번 달 뷰}} + {{VA: 이번 달 대화}} |
| 설문조사 관리 | eSAT 점수 | sn_ciodashboard | 자동 | |
| 설문조사 관리 | 월별 cSAT | sn_ciodashboard | 자동 |