Categorias de modelo do Enterprise e classes correspondentes
Categorias de modelo do Enterprise e suas classes correspondentes de item de configuração ( Configuration Management Database (CMDB) IC ), ativo e modelo.
Categorias de modelo médico
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Médico geral | N/D | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Dispositivo de saúde | cmdb_ci_hc_dispositivo | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Dispositivo Médico | cmdb_ci_med_dispositivo | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Monitoramento do paciente | cmdb_ci_med_ Patient_monitoring | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Implantes dos pacientes | cmdb_ci_med_ Patient_implant | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Instrumentos cirúrgicos | cmdb_ci_med_surgical_instrument | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Dispositivos clínicos | cmdb_ci_med_clinical_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Equipamento laboratorial | cmdb_ci_med_lab_equipment | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Diagnóstico por imagem | cmdb_ci_med_diagnostic_image | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Dispositivos terapêuticos | cmdb_ci_med_therapeutic_device | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
| Equipamento odontológico | cmdb_ci_med_dental | sn_ent_medical_asset | sn_ent_medical_device_model |
Categorias do modelo de instalação
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral da instalação | cmdb_ci_facility_hardware | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Elétrico | cmdb_ci_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Comutador de transferência automática | cmdb_ci_ats_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Gerador de Energia | cmdb_ci_generator_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| No-break | cmdb_ci_ups_power_eq | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| HVAC | cmdb_ci_hvac | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Tanque de Combustível | cmdb_ci_fuel_tank | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Estrutura | cmdb_ci_building_facility | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Encanamento | N/D | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Segurança | cmdb_ci_security | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Câmeras | cmdb_ci_ip_camera | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Monitores AV | cmdb_ci_display | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Equipamento AV | cmdb_ci_multimedia | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Dispositivos | N/D | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
| Móveis e acessórios | N/D | sn_ent_facility_asset | sn_ent_facility_model |
Categorias do modelo de transporte
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Transporte geral | cmdb_ci_transport | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Aeronave | cmdb_ci_avião | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Enviar | cmdb_ci_ship | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Treinar | cmdb_ci_train | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
| Veículo | cmdb_ci_vehicle | sn_ent_transportation_asset | sn_ent_transportation_model |
Categorias de modelo industrial
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral industrial | cmdb_ci_ot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Controle de OT | cmdb_ci_ot_control | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| CNC de controle de OT | cmdb_ci_ot_cnc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| DCS de controle de OT | cmdb_ci_ot_dcs | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| DPU de controle de OT | cmdb_ci_ot_dpu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| IED de controle de OT | cmdb_ci_ot_ie | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Impressora 3D de controle de OT | cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OT Control OPC Server | cmdb_ci_ot_opc_server | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Módulo de controle de OT | cmdb_ci_ot_control_module | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| PLC de controle de OT | cmdb_ci_ot_plc | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| RTU de controle de OT | cmdb_ci_ot_rtu | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| SCADA de controle de OT | cmdb_ci_ot_scada_servidor | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Dispositivo de campo de OT | cmdb_ci_ot_field_device | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Atuador de campo de OT | cmdb_ci_ot_industrial_actuator | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Unidade de campo de OT | cmdb_ci_ot_industrial_drive | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Robô de campo de OT | cmdb_ci_ot_industrial_robot | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Sensor de campo de OT | cmdb_ci_ot_industrial_sensor | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Sistema de controle de inspeção de qualidade de OT | cmdb_ci_ot_qics | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Supervisão de OT | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| EWS de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_ews | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Historiador de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_historian | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| IHM de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_hmi | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| OPC de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_opc_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| SCADA de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_scada_client | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Sistema de supervisão de OT | cmdb_ci_ot_supervisory | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
| Equipamento operacional | cmdb_ci_oe | sn_ent_industrial_asset | sn_ent_industrial_model |
Categorias do modelo de varejo
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral de varejo | N/D | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| Dispositivo de Pagamento | cmdb_ci_payment | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
| Dispositivo POS | cmdb_ci_pos | sn_ent_retail_asset | sn_ent_retail_model |
Categorias do modelo de construção
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral de construção | N/D | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Equipamento de construção | N/D | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Ferramentas | N/D | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
| Ferramentas de teste | N/D | sn_ent_construction_asset | sn_ent_construction_model |
Categorias de modelo de equipamento tático
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral tático | N/D | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Equipamento tático | N/D | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Armas | N/D | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| Suprimentos forenses | N/D | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
| munição | N/D | sn_ent_tactical_asset | sn_ent_tactical_model |
Categorias de modelo vestível
| Categoria do modelo | CMDB Classe de IC | Classe de ativo | Classes dos Modelos |
|---|---|---|---|
| Geral de vestíveis | N/D | sn_ent_Wearable_asset | sn_ent_vestível_modelo |
| EPI | N/D | sn_ent_Wearable_asset | sn_ent_vestível_modelo |
| Unformes | N/D | sn_ent_Wearable_asset | sn_ent_vestível_modelo |