Tipos de relatório
Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatórios que você pode criar e quando e como criá-los.
Assista a este vídeo de quatro minutos para saber como criar e configurar uma visualização de relatório.
Você pode gerar os seguintes tipos de relatórios, organizados por categoria:
- Relatórios do BAR permite comparar pontuações entre dimensões de dados.
- Relatórios de pizza e rosca visualize o relacionamento entre as peças e o conjunto de dados inteiro usando formas como pizza.
- Relatórios de série temporal visualize dados ao longo do tempo. Além dos dados de suas instâncias e fontes de dados importadas, você também pode usar dados do MetricBase em relatórios de séries temporais. Para obter mais informações, consulte Aplicação MetricBase .
- Relatórios multidimensionais visualize dados em todas as dimensões em uma única tabela ou gráfico.
- Pontuações visualize pontos de dados únicos em intervalos ou como um único valor.
- Relatórios estatísticos visualize dados com valores estatísticos, como medianas e médias.
- Outros relatórios inclua calendários, mapas e listas.
Você também pode usar a Consulta de linguagem natural (NLQ) no Designer de relatórios para gerar um relatório. Basta escrever uma pergunta no campo NLQ e o Designer de relatórios gerará um relatório de um tipo apropriado.
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Relatórios de barra vertical e horizontal | Mostra barras verticais ou horizontais com comprimentos proporcionais aos valores que elas representam. | |
| Relatórios de Pareto | Combina relatórios de barra e linha para identificar os fatores mais importantes em um grande conjunto de fatores. | |
| Relatórios de histograma | Fornece interpretação visual de dados numéricos indicando o número de pontos de dados que se encontram dentro de um intervalo de valores. |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Gráficos de pizza | Mostra como partes individuais de dados se relacionam com o todo usando um círculo para representar o todo. | |
| Relatórios de rosca | Mostra como partes individuais de dados se relacionam com o todo usando uma forma de rosca para representar o todo. | |
| Relatórios de semi-rosca | Mostra como partes individuais de dados se relacionam com o todo usando uma forma de semirosca para representar o todo. Um relatório semi-rosca usa uma rosca cortada ao meio para representar o todo. |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Relatórios de coluna | Mostra como um ou mais valores mudam ao longo do tempo, exibindo-os como colunas verticais proporcionais. | |
| Relatórios de linha | Mostra como um ou mais valores mudam ao longo do tempo, conectando uma série de pontos de dados com linhas retas. | |
| Relatórios de linha de etapa | Mostra como um ou mais valores mudam ao longo do tempo, conectando uma série de pontos de dados com linhas horizontais e verticais. | |
| Relatórios de área e spline | Se assemelha a um gráfico de linhas, mas a área entre o eixo e a linha é comumente enfatizada com cores. | |
| Relatórios de área e spline | Mostra como um ou mais valores mudam ao longo do tempo, conectando uma série de pontos de dados a uma curva ajustada por meio dos pontos de dados. Os relatórios de spline permitem obter um conjunto limitado de pontos de dados conhecidos e valores intermediários aproximados. |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Tabelas dinâmicas multiníveis | Exibe dados agregados divididos por várias métricas em um único gráfico. | |
| Relatórios de mapa térmico | Exibe dados agregados em uma matriz usando cores para representar valores diferentes. | |
| Relatórios de bolha | Exibe várias métricas em um único gráfico. |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Relatórios do velocímetro | Mostra uma visão geral da contagem de um indicador no momento atual na forma de um medidor redondo. | |
| Relatórios de discagem | Mostra uma visão geral da contagem de um indicador que você deseja medir em semicírculo. A parte na qual as pontuações são mostradas é preenchida com uma cor. | |
| Relatório de pontuação única | Exibe um único valor agregado que é importante para o seu negócio. |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Relatórios de controle | Exibe dados como uma série de pontos conectados para determinar se um processo de negócios está em um estado de controle estatístico e para identificar valores atípicos. (Encontrado na seção Outros relatórios.) | |
| Relatórios de tendências | Mostra como o valor de um ou mais itens muda ao longo do tempo. Os valores do eixo horizontal do relatório de tendências representam a medição do tempo. Os valores no eixo vertical representam as mudanças nos itens que estão sendo monitorados. A linha de tendência ou curva revela um padrão geral de mudança. (Encontrado na seção Outros relatórios.) | |
| Relatórios do Box | Mostra a distribuição de valores em um conjunto de dados destacando médias estatísticas. (Encontrado na seção Outros relatórios.) | |
| Relatórios de caixa de tendências | Mostra a distribuição de valores em um conjunto de dados destacando médias estatísticas para um período especificado. (Encontrado na seção Outros relatórios.) |
| Relatório | Descrição | |
|---|---|---|
| Relatórios de funil e pirâmide | Exibe valores como proporções progressivamente decrescentes. O tamanho de cada seção reflete uma porcentagem do total de todos os valores. (Encontrado na seção Outros relatórios.) | |
| Relatórios de lista | Exibe dados na forma de uma lista expansível, semelhante a um padrão ServiceNow componente da lista . | |
| Relatórios de calendário | Exibe eventos orientados por dados em um formato de calendário. | |
| Mapeie relatórios | Exibe dados em uma imagem de mapa geográfico. | |
| Tabelas dinâmicas | Agrega dados de uma tabela para exibir a origem dos dados resumidos. Esta funcionalidade é expandida em relatórios dinâmicos multinível . | |
| Relatórios de funil e pirâmide | Visualiza uma variação em um relatório de barras usando seções de pirâmide em vez de retângulos. (Encontrado na seção Outros relatórios.) |
Escolher um tipo de relatório
Escolha um tipo de relatório com base na história que os dados devem contar.
