Painel de Análise do fornecedor de software para SAPem Gestão de ativos de softwareclássico
Veja sua posição de conformidade de licença para SAPNo painel Análise do fornecedor de software no Gestão de ativos de softwareaplicação clássica.
O painel é atualizado sempre que um novo resultado de reconciliação está disponível.
Funções e usuário finais
| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Usuário DO SAM: Pode exibir o painel para rastrear SAPconformidade de licença e possível economia. | sam_user |
Painel do SAP
| Relatório | Lista de fontes | Descrição |
|---|---|---|
| Produtos não conformes | Resultado do modelo de software | Número de modelos de software que estão fora de conformidade. |
| Custo de True-up | Resultado do modelo de software | O custo deve estar em conformidade com base nos preços médios dos direitos. O custo cobre tipos de usuário nomeados e mecanismos. |
| Possível economia | Resultado do modelo de software | Valor economizado se os candidatos a remoção forem recuperados. A economia abrange tipos de usuário nomeados e mecanismos. |
| Valor de excesso de licenças | Resultado do modelo de software | Custo de licenças que são próprias, mas não usadas. O custo cobre tipos de usuário nomeados e mecanismos. |
| Usuários inativos | SAP Usuários do sistema | SAP usuários que fizeram login há mais de 90 dias. |
| Usuários do sistema sem uma atribuição de usuário nomeada | SAP Usuários do sistema | SAP usuários que não têm uma atribuição de usuário nomeado. |
| Mecanismos não usados | Resultados da Métrica de Licença | Número de SAPmecanismos que não foram usados, mas têm direitos de software ativos. |
| O uso de mecanismos superou os 90% | Resultados da Métrica de Licença | Número de SAPmecanismos que atingiram 90% de uso ou mais. |
| Bloqueado licenciado SAPUsuários | SAP Usuários do sistema | Bloqueado SAPusuários que consomem uma licença. |
| Usuários não-diálogo licenciados | SAP Usuários do sistema | SAP usuários que não são da caixa de diálogo que têm uma atribuição de usuário nomeado. |
| Usuários para Otimização de licença baseada em funções | SAP Usuários do sistema | Número de SAPusuários que podem ter sua função alterada para otimizar o consumo de licenças. |
| Usuários para otimização de licença baseada em transações | SAP Usuários do sistema |
Número de SAPusuários para os quais Gestão de ativos de softwaredetectou otimizações de licença baseadas em transação do usuário. Selecione o relatório para exibir a lista de usuários que podem ser otimizados. |
| Potencial acesso indireto (atividade de transação) | SAP Usuários do sistema | Número de SAPusuários com acesso indireto ao SAPsistema baseado na atividade de transação do usuário. Os usuários recebem uma pontuação com base na quantidade de dados recebidos ou enviados por cada conexão. |
| Potencial acesso indireto (atividade do usuário) | SAP Usuários do sistema | Número de SAPusuários que têm acesso indireto ao SAPsistema. Os usuários recebem uma pontuação com base no tempo total de CPU, contagem de picos e etapas. |