Lista de definições predefinidas de agrupamento de alertas baseadas em marcador
Uma lista de definições de cluster de alertas predefinidas fornecidas com a aplicação Mecanismo de cluster de alertas baseado em marcador.
| Nome | Descrição | Ordem |
|---|---|---|
| Alertas de grupo da mesma aplicação | Agrupe todos os alertas da mesma aplicação, criados nos últimos 10 minutos. Em novos sistemas, esta definição é ativada por padrão. | 9010 |
| Agrupe todos os alertas do mesmo endereço IP | Agrupe todos os alertas do mesmo endereço IP, criados nos últimos 10 minutos. | 9020 |
| Agrupe todos os alertas do mesmo namespace | Agrupe todos os alertas do mesmo namespace, criados nos últimos 10 minutos. Em novos sistemas, esta definição é ativada por padrão. | 9030 |
| Agrupar todos os alertas da mesma sub-rede | Agrupe todos os alertas da mesma sub-rede, criados nos últimos 10 minutos. Em novos sistemas, esta definição é ativada por padrão. | 9040 |
| Alertas de grupo da mesma classe de IC e local | Agrupe todos os alertas da mesma classe de IC e local, criados nos últimos 10 minutos. | 9050 |
| Alertas de grupo da mesma aplicação e ambiente | Agrupe todos os alertas da mesma aplicação e ambiente, criados nos últimos 10 minutos. | 9060 |
| Agrupar todos os alertas de um nó semelhante | Agrupe todos os alertas de um nome de nó semelhante, criados nos últimos 10 minutos. | 9070 |
| Alertas de grupo do mesmo local e grupo de atribuição | Agrupe todos os alertas do mesmo local e grupo de atribuição, criados nos últimos 10 minutos. | 9080 |
| Alertas de grupo da mesma região e métrica | Agrupe todos os alertas da mesma região e métrica, criados nos últimos 10 minutos. | 9090 |
| Alertas de grupo da mesma classe de IC e métrica | Agrupe todos os alertas da mesma classe de IC e métrica, criados nos últimos 10 minutos. | 9100 |
| Alertas de grupo do mesmo Nó e Métrica | Agrupe todos os alertas do mesmo nó e métrica, criados nos últimos 10 minutos. | 9110 |
| Alertas de grupo do mesmo grupo de atribuição e classe | Agrupe todos os alertas do mesmo grupo de atribuição e classe, criados nos últimos 10 minutos. | 9120 |
| Alertas de grupo do mesmo Tipo, Métrica e Origem | Agrupe todos os alertas do mesmo tipo, métrica e instância de origem, criados nos últimos 10 minutos. | 9130 |
| Alertas de grupo do mesmo IC | Agrupe todos os alertas do mesmo IC, criados nos últimos 10 minutos. Importante: Quando esta regra está ativa, CMDB o agrupamento deve ser desabilitado. |
9140 |
| Alertas de grupo do mesmo nó | Agrupe todos os alertas do mesmo nó, criados nos últimos 10 minutos. Em novos sistemas, esta regra é ativada por padrão. | 9150 |