Dynatrace Guia Observabilidade para Observabilidade de serviços
E gráficos no Dynatrace Guia Observabilidade da página Detalhes do serviço no SOW.
Painel da aplicação
Este painel exibe métricas de desempenho do serviço selecionado.
Nota:
Se os painéis foram personalizados, eles podem não refletir as informações mostradas nesta página.
| Gráfico | Descrição | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Taxa | Taxa agregada de transações por meio do serviço. | Dynatrace |
| % De erro | Percentual de transações que têm um erro. | Dynatrace |
| Latência | Duração agregada das transações por meio do serviço, em milissegundos. | Dynatrace |
| Taxa de erros do cliente | Taxa de erros que os clientes de serviço enfrentaram. | Dynatrace |
| Rendimento do cliente | Taxa de solicitações do cliente para este serviço. | Dynatrace |
| Tempo de resposta do cliente | Tempo de resposta para solicitações do cliente neste serviço, em milissegundos. | Dynatrace |
| Total de conexões de banco de dados | Número de bancos de dados aos quais este cliente tem conexões. | Dynatrace |
| Erros de conexão DO BANCO DE DADOS | Número de erros recebidos pelo cliente ao tentar acessar bancos de dados. | Dynatrace |
| Tempo gasto em chamadas de banco de dados | Duração das solicitações aos bancos de dados, em milissegundos. | Dynatrace |
| Gráfico | Descrição | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Contagem de solicitações de chave | Cada linha representa o rendimento de uma transação de chave por meio do serviço. Passe o mouse sobre um ponto para exibir os diferentes nomes de transação. | Dynatrace |
| % De erro de solicitação de chave | Cada linha representa a porcentagem de erros em uma transação de chave no serviço. Passe o mouse sobre um ponto para exibir os diferentes nomes de transação. | Dynatrace |
| Tempo de resposta da solicitação de chave | Cada linha representa o tempo de resposta de uma transação de chave no serviço. Passe o mouse sobre um ponto para exibir os diferentes nomes de transação. | Dynatrace |
Painel de computação
Este painel exibe métricas para hosts relacionados ao serviço.
| Gráfico | Descrição | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Utilização da CPU | Percentual da energia de processamento do host que está sendo consumida. | Dynatrace |
| Utilização da memória | Percentual de memória que o host está usando. | Dynatrace |
| Utilização do disco | Percentual de espaço em disco que está sendo usado. | Dynatrace |
| Todos os servidores ativos | Informações de todos os hosts que o serviço está usando ativamente. Selecione um link de host para exibir informações mais detalhadas. | CMDB |
| Todas as instâncias de VM ativas | Informações para todas as máquinas virtuais (VM) que o serviço está usando ativamente. Selecione um link de VM para exibir mais informações. | CMDB |
Painéis de banco de dados
Esses painéis exibem métricas para bancos de dados relacionados ao serviço.
| Gráfico | Descrição | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Utilização da CPU | Percentual da energia de processamento do banco de dados que está sendo consumida. | Dynatrace |
| Utilização da memória | Percentual de memória que o banco de dados está usando. | Dynatrace |
| Disponibilidade | Percentual de tempo em que o banco de dados está disponível. | Dynatrace |
| Conexões | Número de conexões com o banco de dados. | Dynatrace |
| Consultas lentas | Número de consultas de banco de dados que foram categorizadas como lentas pelo APM. | Dynatrace |
| Todas as instâncias do MySQL | Informações de todos os bancos de dados que o serviço está usando ativamente. Selecione um link de banco de dados para exibir informações mais detalhadas. | CMDB |
| Gráfico | Descrição | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Checkpoints programados | Número médio de pontos de verificação programados que foram realizados. | Dynatrace |
| Buffers gravados para o ponto de verificação | Número médio de buffers gravados durante os pontos de verificação. | Dynatrace |
| Buffers gravados pelo gravador em segundo plano | Número médio de buffers gravados pelo gravador em segundo plano. | Dynatrace |
| Buffers alocados | Número médio de buffers alocados. | Dynatrace |
| Hora de gravação do ponto de verificação | Tempo em milissegundos gasto gravando arquivos em disco. | Dynatrace |
| Todas as instâncias do PostgreSQL | Informações de todos os bancos de dados que o serviço está usando ativamente. Selecione um link de banco de dados para exibir informações mais detalhadas. | CMDB |