Champs d’analyse mobile suivis pour Analyse de l'expérience utilisateur
Analyse de l'expérience utilisateur collecte des données à partir d’applications mobiles sur votre appareil mobile. Ces tables répertorient les champs qui sont suivis dans les applications mobiles. Des rapports et des graphiques sont générés à partir de ces champs.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données, reportez-vous à la section Affichage de l’analyse utilisateur.
Données collectées en fonction de la session de l’application mobile
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Identifiant | ID d’utilisateur interne d’Analyse de l’expérience utilisateur (ID séquentiel) | 1 |
| ID d’utilisateur haché | Hachage SHA256 du sys_id ServiceNow de l’utilisateur | f4a9baa650ab13d429b185d12b14fcf5c |
| Session Id | Unique session ID | 5a2b73857345abc3546243 |
| Session Index | Index séquentiel de la session de l’utilisateur spécifique | 5 |
| Heure de début | Heure de début de la session au format UTC | 2023-03-23T23:59:58 |
| Durée de la session | Durée de la session en millisecondes | 5165 |
| Version de l’application | Le numéro de version de l’application | 3.4.0 |
| Type d’équipement | Téléphone / Tablette | Téléphone |
| Appareil | Marque et modèle de l’appareil. Uniquement pour les appareils mobiles et les tablettes. | iPhone X13 Pro |
| ROM Version | La version ROM (uniquement pour Android) | 4.3.9 |
| Versions de système d’exploitation | Version du système d’exploitation de l’appareil | iOS 16.5 |
| Connectivité réseau | Wi-Fi / Cellulaire | Wi-Fi |
| Emplacement en ville | Emplacement au niveau de la ville traduit à partir de l’adresse IP de l’utilisateur | Los Angeles, Californie |
Données collectées pour chaque visite d’écran
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom de l’écran | Nom de l’écran à partir duquel les données sont collectées | Connexion |
| Heure de début | Heure de début relative dans la session | 2023-03-23T23:59:58 |
Données collectées pour les actions sur écran
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Type | Type d’action d’interface utilisateur (appui sur un bouton, sélection de liste, etc.) | BoutonAppuyez sur |
| Description | Étiquette décrivant l’action d’interface utilisateur | Connexion |
| Heure de début | Temps en millisecondes à partir de l’heure de début de la session | 780 |
Données collectées pour les gestes d’écran
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Type de geste | Type de geste (toucher, balayer, etc.) | Robinet |
| Coordonnées | Les coordonnées X,Y du geste tactile | TARAUDAGE (X=100, Y=200) |
| Sensible | Indique si le geste a été réactif | VRAI |
| Heure de début | Heure de début du geste (en millisecondes) | 925 |
| Heure de fin | Heure de fin du geste (en millisecondes) | 933 |
Données collectées pour les événements client (facultatif)
Ces événements peuvent être ajoutés en appelant des API côté client.
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom | Nom de la propriété de l’événement (chaîne) | Achatterminé |
| Heure | Valeur de la propriété d’événement (chaîne, booléen, date, nombre) | 9456 |
Données collectées pour les propriétés de l’événement
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom de la propriété | Nom de la propriété de l’événement (chaîne) | Nom de l’article, langue |
| Valeur de la propriété | Valeur de la propriété d’événement (chaîne, booléen, date, nombre) | KB0050925 |
Données collectées pour les propriétés de l’utilisateur
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom de la propriété | Nom de la propriété de l’utilisateur (chaîne) | Anglais |
| Valeur de la propriété | Valeur de la propriété utilisateur (chaîne, booléen, date, nombre) | 5 |