Champs d’analyse Web suivis pour Analyse de l'expérience utilisateur
Analyse de l'expérience utilisateur collecte des données à partir d’applications Web. Ces tables répertorient les champs qui font l’objet d’un suivi. Des rapports et des graphiques sont générés à partir de ces champs.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données, reportez-vous à la section Affichage de l’analyse utilisateur.
Données collectées en fonction de la session Web
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| ID d’utilisateur | ID d’utilisateur interne d’Analyse de l’expérience utilisateur (ID séquentiel) | 1 |
| ID d’utilisateur haché | Hachage SHA256 du sys_id ServiceNow de l’utilisateur | f4a9baa650ab13d429abacf9f8c78d14fcf5c |
| ID de session | Unique session ID | |
| Index de session | Index séquentiel de la session de l’utilisateur spécifique | 5 |
| Heure de début | Heure de début de la session au format UTC | 2023-03-23T23:59:58 |
| Durée de la session | Durée de la session en millisecondes | 5165 |
| Type d’appareil | Téléphone / Tablette / Ordinateur de bureau | Téléphone |
| Appareil | Marque et modèle de l’appareil. Uniquement pour les appareils mobiles et les tablettes. | L’iPhone 12 |
| Graphique OS | Système d’exploitation de l’appareil | iOS |
| OSVersion | Version du système d’exploitation | 16.5 |
| Emplacement au niveau de la ville | L’emplacement de la ville est traduit à partir de l’adresse IP de l’utilisateur final. Les adresses IP ne sont pas stockées dans la base de données. Les adresses IP ne sont utilisées que pour fournir une approximation de l’emplacement au niveau de la ville. | Los Angeles, Californie |
| Type de navigateur | Type du navigateur Web | Chrome |
| Version du navigateur | Version du navigateur Web | (Chromé) 30,0 |
| Paramètres régionaux | Chaîne de paramètres régionaux de l’utilisateur | EN-US |
Données collectées pour chaque visite de page
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Description | Informations supplémentaires sur les données collectées lors d’une visite de page | Page d'accueil |
| ID de page | L’identificateur unique de la page | accueil |
| Heure de début | Heure de début relative dans la session | 2023-03-23T23:59:58 |
Données collectées pour les événements client (facultatif)
Ces événements peuvent être ajoutés en appelant des API côté client.
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom | Nom de l’événement | Soumettre la demande du catalogue |
| Heure | Heure de l’événement (en millisecondes) à partir du début de la session | 945 |
Données collectées pour les propriétés de l’événement
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| ID de page | ID de la page actuelle | accueil |
| Nom et valeur de la propriété | Collection de valeurs clés de noms et de valeurs de propriétés | {"version » : « 1.0 », « active » : « false"} |
Données collectées pour les propriétés facultatives
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom et valeur de la propriété | Collection de valeurs clés de noms et de valeurs de propriétés | {"Language » : « Anglais"} |