Zusätzliche Anforderungen für alle Yokohama -Funktionen und -Produkte
Zusammenfassung der kumulativen Versionshinweise zu zusätzlichen Anforderungen für Yokohama -Funktionen und -Produkte.
| Anwendung oder Funktion | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creator Studio | Sie benötigen die Lizenz App Engine Enterprise, um Creator Studioverwenden zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERP-Canvas | SAP ECC und S/4 HANA sind derzeit die einzigen verfügbaren Systeme, die mit ERP-Canvas integriert werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowledge Graph | Stellen Sie sicher, dass Ihre Instanz auf XP7 aktualisiert wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist | Das UI-Framework Next Experience muss aktiviert werden, bevor Sie den Bereich Now Assist verwenden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist KI-Agents | Sie müssen zuerst die unterstützte Version Now Assist von ServiceNow installieren, um Now Assist KI-Agentenverwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Install Now Assist AI agents. Aktivieren Sie Next Experience UI Framework, bevor Sie den Bereich Now Assist verwenden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist-Kompetenzkit | Das Next Experience UI Framework muss aktiviert sein, um den Bereich Now Assist verwenden zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist für Configuration Management Database (CMDB) | Die Anwendung Now Assist für CMDB erfordert eine ITSM Pro Plus- oder ITOM Pro Plus-Lizenz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist für Customer Service Management (CSM) | Die Anwendung Now Assist für CSM erfordert eine Lizenz für Customer Service Management Pro Plus oder Enterprise Plus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist für Financial Services Operations (FSO) | Die Anwendung Now Assist für FSO erfordert eine Financial Services Operations Professional Plus- oder Enterprise Plus-Lizenz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist für IT Service Management (ITSM) | Die Anwendung Now Assist für ITSM erfordert eine IT Service Management Pro Plus- oder Enterprise Plus-Lizenz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist in Document Intelligence | Now Assist in Document Intelligence erfordert die Anwendung Document Intelligence (sn_docintel) und mindestens ein Now Assist -Produkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now Assist in Virtual Agent | Now Assist in Virtual Agent erfordert eine Lizenz für Virtual Agent und mindestens ein Produkt Now Assist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Analytics | Um die neue Daten-Snapshots-Funktion verwenden zu können, muss sich Ihre -Instanz in der -Datenbank RaptorDB Professional befinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPA-Hub | Für die Verwendung der Anwendung Unattended Robot gelten folgende Hardwareanforderungen für einen einzelnen Robot:
Zur Verwendung der Anwendung Unattended Robot werden die minimalen und empfohlenen Hardwareanforderungen für einen High Density-Robot mit der Anzahl der Laufzeiten multipliziert. Mehrere Robots führen gleichzeitig Aufträge auf demselben Windows Servercomputer aus. Wenn beispielsweise drei Benutzer gleichzeitig Aufträge ausführen, gelten für einen High Density-Robot folgende Mindestanforderungen an die Hardware:
Zur Verwendung der Anwendung Unattended Robot gelten für einen Standard-Robot folgende Softwareanforderungen:
Für die Verwendung der Anwendung Unattended Robot gelten folgende Softwareanforderungen für einen High Density Robot:
Wenn Sie ein Upgrade auf Yokohamadurchführen, vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Robot-MSI von Yokohama installiert haben. Die älteren Versionen der Robots funktionieren nicht. Ein Unattended Robot ist nur einem Computer zugeordnet. Dies gilt für Standard-Robots. Virtuelle Maschinen (VMs), die für die Anwendung Unattended Robot verwendet werden, müssen persistent und ständig in Betrieb sein. Für die Verwendung der Anwendung Attended Robot gelten folgende Hardwareanforderungen:
Für die Verwendung der Anwendung Attended Robot gelten folgende Softwareanforderungen:
Ein Attended Robot ist nur einem Anwender zugeordnet. Für die Verwendung der Anwendung RPA Desktop Design Studio gelten folgende Hardwareanforderungen:
Für die Verwendung der Anwendung RPA Desktop Design Studio gelten folgende Softwareanforderungen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service Observability | Für eine optimale Experience sorgt eine installierte APM-Instanz. Service-Beobachtbarkeit unterstützt Dynatrace oder New Relic. Eine Instanz muss installiert sein, und für diese Instanz müssen API-Schlüssel-Anmeldeinformationen konfiguriert sein auf der ServiceNow® -Plattform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow-Add-in für Microsoft 365 | Sie benötigen Microsoft Outlook 2019 oder höher, um ServiceNow Add-in für Microsoft 365verwenden zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills Intelligence | Das Plugin Skills Intelligence-Arbeitsbereich (sn_skills_int_ws) muss installiert sein, um auf die -Arbeitsbereichs-Experience zugreifen zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine der intelligenten Bewertung | Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu bestimmen, ob Sie Zugriff auf die Automatisierungen nach der Bewertung und die Antwortautomatisierung für die Anwendung IBE haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthetics-Überwachung | Bevor Sie Synthetische Überwachungverwenden können, müssen Sie über Folgendes verfügen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Experience Analytics | Der Kunde muss ADC v3 verwenden, um auf die neue User Experience Analytics Experience zuzugreifen. Kunden mit ADC v2 haben Zugriff auf die Version Xanadu von User Experience Analytics. |