Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para Microsoft Azure
A gestão de ciclo de vida no Conector do Service Graph para Microsoft Azure monitora e atualiza os status dos recursos da Azure durante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.
O processo de gestão de ciclo de vida mantém a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).
Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para Microsoft Azure
A seguinte tabela lista os ICs (configuration items, itens de configuração) em tabelas do CMDB e outras tabelas não pertencentes ao CMDB para os quais a gestão do ciclo de vida está disponível no Conector do Service Graph para Microsoft Azure.
| Fonte de dados | Classes de IC do CMDB | Gestão do ciclo de vida disponível |
|---|---|---|
| Zona de disponibilidade do SG-Azure | Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Atualização do Datacenter do SG-Azure | Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] | Não aplicável |
| SG-Azure - Funções | Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function] | Sim |
| Recursos genéricos do SG-Azure | Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Comando Get Run do SG-Azure | Aplicação [cmdb_ci_appl] | Não aplicável |
| Conexão TCP [cmdb_tcp] | Não aplicável | |
| Processo em execução [cmdb_running_process] | Não aplicável | |
| Atualização do modelo de hardware do SG-Azure | Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] | Não aplicável |
| Consolidação de hardware do SG-Azure | Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] | Não aplicável |
| Computador [cmdb_ci_computer] | Não aplicável | |
| Cluster do Kubernetes do SG-Azure | Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] | Sim |
| Balanceadores de carga do SG-Azure | Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] | Sim |
| Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] | Sim | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Rede do SG-Azure | Cloud Network [cmdb_ci_network] | Sim |
| Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] | Sim | |
| Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] | Não | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Interface de rede do SG-Azure | Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic] | Sim |
| Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] | Não | |
| Hardware [cmdb_ci_hardware] | Não aplicável | |
| Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] | Não aplicável | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress] | Sim |
| Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic] | Sim | |
| Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] | Sim | |
| Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] | Sim | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Grupo de recursos do SG-Azure | Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Conjuntos de escalas do SG-Azure | Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] | Sim |
| Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume] | Sim | |
| Image [cmdb_ci_os_template] | Não aplicável | |
| Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic] | Sim | |
| Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] | Não aplicável | |
| Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server] | Sim | |
| Servidor [cmdb_ci_server] | Sim | |
| Servidor Windows [cmdb_ci_win_server] | Sim | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Grupo de segurança do SG-Azure | Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Software SG-Azure |
Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] |
Sim |
| Remoção do software SG-Azure |
Quando a aplicação SAM não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] |
Sim |
| SG-Azure - SQL | Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Contas de armazenamento do SG-Azure | Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Volume de armazenamento do SG-Azure | Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume] | Sim |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Assinaturas do SG-Azure | Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] | Não |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| SG-Azure - TCP | Conexão TCP [cmdb_tcp] | Não |
| Processo em execução [cmdb_running_process] | Não | |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server] | Sim |
| Servidor [cmdb_ci_server] | Sim | |
| Servidor Windows [cmdb_ci_win_server] | Sim | |
| Image [cmdb_ci_os_template] | Sim | |
| Chave/Valor [cmdb_key_value] | Não | |
| Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] | Sim |