Champs d’analyse Web suivis pour Analyse de l'expérience utilisateur
Analyse de l'expérience utilisateur collecte des données à partir des applications Web. Ces tables répertorient les champs suivis. Les rapports et les graphiques sont générés à partir de ces champs.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données, reportez-vous à la section Affichage de l’analyse utilisateur.
Données collectées en fonction de la session web
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| ID d’utilisateur | ID d’utilisateur interne d’Analyse de l’expérience utilisateur (ID séquentiel) | 1 |
| ID d’utilisateur haché | Hachage SHA256 de l’sys_id ServiceNow de l’utilisateur | f4a9baa650ab13d429abacf9f8c78d14fcf5c |
| ID de session | Unique session ID | |
| Index de session | Index séquentiel de la session de l’utilisateur spécifique | 5 |
| Heure de début | Heure de début de la session au format UTC | 2023-03-23T23:59:58 |
| Durée de la session | Durée de la session en millisecondes | 5165 |
| Type d’appareil | Téléphone / Tablette / Ordinateur de bureau | Téléphone |
| Appareil | Marque et modèle de l’appareil. Uniquement pour les appareils mobiles et tablettes. | iPhone 12 |
| Type de système d’exploitation | Système d’exploitation de l’appareil | iOS |
| OSVersion | Version du système d’exploitation | 16.5 |
| Emplacement au niveau de la ville | L’emplacement de la ville est traduit à partir de l’adresse IP de l’utilisateur final. Les adresses IP ne sont pas stockées dans la base de données. Les adresses IP ne sont utilisées que pour fournir une approximation de l’emplacement au niveau de la ville. | Los Angeles, Californie |
| Type de navigateur | Type de navigateur Web | Chrome |
| Version du navigateur | Version du navigateur Web | (Chrome) 30.0 |
| Paramètres régionaux | Chaîne locale de l’utilisateur | EN ÉTATS-UNIS |
Données collectées pour chaque visite de page
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Description | Informations supplémentaires sur les données collectées lors d’une visite de page | Page d'accueil |
| ID de page | Identificateur unique de la page | accueil |
| Heure de début | Heure de début relative au sein de la session | 2023-03-23T23:59:58 |
Données collectées pour les événements clients (facultatif)
Ces événements peuvent être ajoutés en appelant des API côté client.
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom | Nom de l’événement | Soumettre une demande du catalogue |
| Heure | Durée de l’événement (en millisecondes) à partir du début de la session | 945 |
Données collectées pour les propriétés d’événement
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| ID de page | ID de la page actuelle | accueil |
| Nom et valeur de la propriété | Collection de valeurs clés des noms et valeurs de propriété | {"Version » : « 1.0 », « Active » : « false"} |
Données collectées pour les propriétés facultatives
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom et valeur de la propriété | Collection de valeurs clés des noms et valeurs de propriété | {"Language » : « Anglais"} |