Directeur de l'information Indicateurs de tableaux de bord
Les indicateurs fournissent les données utilisées dans la plupart des visualisations du tableau de bord. Les indicateurs sont utilisés dans l’ensemble du tableau de bord.
Ce tableau de bord utilise les trois types d’indicateurs : Automatisé, Formule et Manuel. Pour plus d’informations sur la configuration des indicateurs, voir
Onglet Vue d'ensemble
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Valeur | Valeur totale (cumul annuel) | sn_compliance | Formule | ([[Impact sur les coûts / SOMME par année +]]+[[Impact sur le chiffre d’affaires / SOMME par année +]]) |
| Opérations | % d'affectations d'incident ouvertes et en retard | Global | Formule | ([[Nombre d’affectations d’incidents ouverts et en retard]] / [[Nombre d’affectations d’incidents ouverts qui devraient faire l’objet d’une réponse apportée à temps]]) * 100 |
| Opérations | Tableau de résultats d'intégrité CMDB | Global | Automatisé | |
| Opérations | % d'incidents résolus à temps | Global | Formule | ( [[Nombre d’incidents résolus à temps]] / [[Nombre d’incidents résolus qui auraient dû être résolus à temps]] ) * 100 |
| Sécurité | Nombre de nouveaux incidents de sécurité | sn_sir_analytics | Automatisé | |
| Sécurité | SI : priorité d'incident 1 | sn_sir_analytics | Automatisé | |
| Sécurité | Nombre d'incidents de sécurité ouverts | sn_sir_analytics | Automatisé | |
| Exécution | PPM – Nombre de projets actifs | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Exécution | PPM – Nombre de projets rouges actifs | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Expérience | eSAT mensuel | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Expérience | Libre-service : taux de réussite | sn_ciodashboard | Formule | [[Libre-service : engagements réussis]] / [[Libre-service : engagements]] * 100 |
Onglet Valeur
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | Impact sur le chiffre d'affaires | Manuel | ||
| Chiffre d'affaires | Impact sur les coûts | Manuel |
Onglet Opérations
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des incidents | Délai moyen de clôture des incidents | Global | Formule | [[Durée cumulée des incidents fermés]] / [[Nombre d’incidents fermés]] / 24 |
| Gestion des incidents | % d'affectations d'incident ouvertes et en retard | Global | Formule | ([[Nombre d’affectations d’incidents ouverts et en retard]] / [[Nombre d’affectations d’incidents ouverts qui devraient faire l’objet d’une réponse apportée à temps]]) * 100 |
| Gestion des incidents | Nombre d'incidents ouverts | Global | Automatisé | |
| Gestion des incidents | % d'incidents résolus à temps | Global | Formule | ( [[Nombre d’incidents résolus à temps]] / [[Nombre d’incidents résolus qui auraient dû être résolus à temps]] ) * 100 |
| Request Management | Croissance du backlog de sprint des demandes | Global | Formule | [[Nombre de nouvelles demandes]] - [[Nombre de demandes fermées]] |
| Request Management | Nombre de demandes ouvertes | Global | Automatisé | |
| Request Management | Délai moyen de clôture des demandes | Global | Formule | [[Durée cumulée des demandes fermées]] / [[Nombre de demandes fermées]] / 24 |
| Gestion des changements | % de changements urgents | Global | Formule | ( [[Nombre de nouveaux changements urgents]] / [[Nombre de nouveaux changements]] ) * 100 |
| Gestion des changements | % de changements ayant échoué | Global | Formule | [[Nombre de changements ayant échoué]] / [[Nombre de changements fermés]] * 100 |
| Gestion des changements | Âge moyen des changements ouverts | Global | Formule | [[Âge cumulé des changements ouverts]] / [[Nombre de changements ouverts]] / 24 |
| Gestion des changements | Croissance du backlog de sprint des changements | Global | Formule | [[Nombre de nouveaux changements]] - [[Nombre de changements fermés]] |
| CMDB | Nombre d'éléments de configuration surveillés | Global | Automatisé | |
| CMDB | Moyenne du nombre de pannes de CI | Global | Automatisé | |
| CMDB | Résultats d'intégrité CMDB | Global | Automatisé | |
| CMDB | Tableau de résultats d'intégrité CMDB | Global | Automatisé | |
| Gestion des actifs | Économies potentielles | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des actifs | Pourcentage de dépenses non utilisés | sn_ciodashboard | Formule | ([[économies potentielles]] + [[montant des excédents de licence]])/[[dépenses logicielles]] * 100 |
Onglet Sécurité
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Security Incident Response | SI : priorité d'incident 1 | sn_sir_analytics | Automatisé | |
| Security Incident Response | Nombre d'incidents de sécurité ouverts | sn_sir_analytics | Automatisé | |
| Gestion de la vulnérabilité | Âge moyen des éléments vulnérables | sn_vul_analytics | Formule | [[Âge cumulé des éléments vulnérables]] / [[Éléments vulnérables]] |
| Gestion de la vulnérabilité | Éléments vulnérables critiques | sn_vul_analytics | Automatisé | |
| Gestion de la vulnérabilité | Éléments vulnérables non affectés | sn_vul_analytics | Automatisé | |
| Application de correctif de sécurité | Éléments vulnérables différés | sn_vul_analytics | Automatisé | |
| Application de correctif de sécurité | Délai moyen de remédiation des éléments vulnérables | sn_vul_analytics | Formule | [[Durée totale des éléments vulnérables fermés]] / [[Éléments vulnérables fermés]] |
| Application de correctif de sécurité | Éléments vulnérables clôturés (cible atteinte) | sn_vul_analytics | Automatisé | |
| Conformité | Pourcentage du score de conformité à la politique | sn_compliance | Automatisé | |
| Conformité | Nb d'indicateurs de contrôle ayant échoué | sn_compliance | Automatisé | |
| Conformité | Score de conformité à la citation (%) | sn_compliance | Automatisé |
Onglet Exécution
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de l'innovation | PPM : âge moyen des idées ouvertes | sn_ciodashboard | Formule | [[PPM : Âge total des idées ouvertes]]/[[PPM : Idées ouvertes]]/24 |
| Gestion de l'innovation | PPM : % d’idées converties | sn_ciodashboard | Formule | ([[PPM : idées converties]]/[[PPM : idées actives]])*100 |
| Gestion de l'innovation | PPM : idées converties | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion de l'innovation | PPM : idées ouvertes | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion de la demande | Âge moyen des demandes ouvertes | sn_ciodashboard | Formule | [[PPM – Âge total de la demande ouverte dans l’état Soumis, Filtrage, Qualifié, Approuvé]]/[[PPM – Demandes ouvertes soumises, Filtrage, Qualifié ou Approuvé]]/24 |
| Gestion de la demande | PPM – Pourcentage de la demande convertie en projet au cours des 12 derniers mois | sn_ciodashboard | Formule | ([[PPM – Nombre de demandes avec des projets ce mois-ci / SOMME cumulée sur 12 mois]]/[[PPM – Nombre de demandes totales ce mois-ci / SOMME cumulée sur 12 mois]]*100) |
| Gestion de la demande | PPM – Demandes ouvertes dans l'état Soumis, Filtrage, Qualifié ou Approuvé | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion de la demande | PPM – Nombre de demandes avec des projets ce mois–ci | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des portefeuilles de projets | PPM – Nombre de projets actifs | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des portefeuilles de projets | PPM – Nombre de projets avec des problèmes critiques | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des ressources | Nombre total d'heures allouées | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des ressources | Nombre total d'heures disponibles | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des ressources | Nombre total d'heures allouées par trimestre | sn_ciodashboard | Formule | [[Total des heures allouées / SOMME par trimestre +]] |
| Gestion des ressources | Nombre total d'heures disponibles par trimestre | sn_ciodashboard | Formule | [[Nombre total d’heures disponibles / SOMME par trimestre +]] |
| Gestion des coûts | PPM – Coût planifié | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des coûts | PPM – Coût réel | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des coûts | Variance par portefeuille | sn_ciodashboard | Formule | ([[PPM – Coût planifié]] – [[PPM – Coût réel]]) ; |
Onglet Expérience
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de formule |
|---|---|---|---|---|
| Libre-service | Libre-service : taux de réussite | sn_ssa_pa | Formule | [[Libre-service : engagements réussis]] / [[Libre-service : engagements]] * 100 |
| Libre-service | Libre-service : engagements | sn_ssa_pa | Formule | {{Knowledge : articles consultés ce mois-ci}} + {{Communautés : vues ce mois-ci}} + {{Catalogue : vues ce mois-ci}} + {{VA : conversations ce mois-ci}} |
| Gestion des enquêtes | Score eSAT | sn_ciodashboard | Automatisé | |
| Gestion des enquêtes | cSAT mensuel | sn_ciodashboard | Automatisé |