Campos de análise da web rastreados para Análise da experiência do usuário
Análise da experiência do usuário coleta dados de aplicações web. Essas tabelas listam os campos que são rastreados. Relatórios e gráficos são gerados a partir desses campos.
Para obter mais informações sobre como usar os dados, consulte Exibição da análise do usuário.
Dados coletados de acordo com a sessão da web
| Nome | Descrição | Valor de saída de amostra |
|---|---|---|
| ID do usuário | ID do usuário interno da Análise da experiência do usuário (ID sequencial) | 1 |
| ID do usuário com hash | Hash SHA256 do sys_id da ServiceNow do usuário | f4a9baa650ab13d429abacf9f8c78d14fcf5c |
| SessionId | ID de sessão exclusivo | |
| SessãoIndex | Índice sequencial da sessão do usuário específico | 5 |
| Hora de início | Hora de início da sessão no formato UTC | 2023-03-23T23:59:58 |
| Duração da sessão | Duração da sessão em milissegundos | 5165 |
| Tipo de dispositivo | Telefone/Tablet/Desktop | Telefone |
| Dispositivo | Marca e modelo do dispositivo. Somente para dispositivos móveis e tablets. | iPhone 12 |
| Tipo de SO | Sistema operacional do dispositivo | iOS |
| OSVersion | Versão do SO | 16.5 |
| Local no nível da cidade | O local da cidade é traduzido do endereço IP do usuário final. Os IPs não são armazenados no banco de dados. Os IPs são usados somente para fornecer uma aproximação de local no nível da cidade. | Los Angeles, Califórnia |
| Tipo de navegador | Tipo de navegador da web | Chrome |
| Versão do navegador | Versão do navegador da web | (Chrome) 30.0 |
| Localidade | Cadeia de caracteres de localidade do usuário | EN-EUA |
Dados coletados para cada visita à página
| Nome | Descrição | Valor de saída de amostra |
|---|---|---|
| Descrição | Informações adicionais sobre os dados coletados em uma visita à página | Página inicial |
| PageId | O identificador exclusivo da página | página inicial |
| Hora de início | Hora de início relativa na sessão | 2023-03-23T23:59:58 |
Dados coletados para eventos do cliente (opcional)
Esses eventos podem ser adicionados chamando APIs do lado do cliente.
| Nome | Descrição | Valor de saída de amostra |
|---|---|---|
| Nome | Nome do evento | Enviar solicitação do catálogo |
| Hora | Tempo do evento (em milissegundos) a partir do início da sessão) | 945 |
Dados coletados para propriedades do evento
| Nome | Descrição | Valor de saída de amostra |
|---|---|---|
| PageId | ID da página atual | página inicial |
| Nome e valor da propriedade | Coleção de valores de chave de nomes e valores de propriedade | {"Versão" : "1.0", "Ativo" : "falso"} |
Dados coletados para propriedades opcionais
| Nome | Descrição | Valor de saída de amostra |
|---|---|---|
| Nome e valor da propriedade | Coleção de valores de chave de nomes e valores de propriedade | {“Idioma” : “Inglês”} |