Mobile Analytics-Felder für nachverfolgt User Experience Analytics
User Experience Analytics Erfasst Daten aus mobilen Anwendungen auf Ihrem Mobilgerät. Diese Tabellen Listen Felder auf, die in den mobilen Anwendungen nachverfolgt werden. Berichte und Diagramme werden aus diesen Feldern generiert.
Weitere Informationen zur Verwendung der Daten finden Sie unter Anwender-Analytics werden angezeigt.
Daten gemäß der Mobile-App-Sitzung erfasst
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Anwender-Id | Interne Anwender-ID für User Experience Analytics (sequenzielle ID) | 1 |
| Anwender-Id Mit Hash | SHA256-Hash der ServiceNow-sys_ID des Anwenders | F4a9baa650ab13d429b185d12b14fcf5c |
| Sitzungs-Id | Eindeutige Sitzungs-ID | 5a2b73857345abc3546243 |
| Sitzungsindex | Sequenzieller Index der Sitzung des spezifischen Anwenders | 5 |
| Startzeit | Startzeit der Sitzung im UTC-Format | 2023-03-23T23:59:58 |
| Sitzungsdauer | Dauer der Sitzung in Millisekunden | 5165 |
| App-Version | Die Versionsnummer der Anwendung | 3.4.0 |
| Gerätetyp | Telefon/Tablet | Telefon |
| Gerät | Marke und Modell des Geräts. Nur für Mobilgeräte und Tablet-Geräte. | IPhone X13 Pro |
| ROM-Version | Die ROM-Version (nur für Android) | 4.3.9 |
| Betriebssystemversion | Version des Betriebssystems des Geräts | iOS 16.5 |
| Netzwerkkonnektivität | WLAN/Mobilfunk | WLAN |
| Stadt – Standort | Standort auf Stadtebene, übersetzt aus der IP-Adresse des Anwenders | Los Angeles, Kalifornien |
Für jeden Bildschirmbesuch gesammelte Daten
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Bildschirmname | Name des Bildschirms, von dem Daten erfasst werden | Anmelden |
| Startzeit | Relative Startzeit innerhalb der Sitzung | 2023-03-23T23:59:58 |
Erfasste Daten für Bildschirmaktionen
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Typ | Typ der UI-Aktion (Tastendruck, Listenauswahl usw.) | SchaltflächenTantippen |
| Beschreibung | Bezeichnung, die die UI-Aktion beschreibt | Anmelden |
| Startzeit | Zeit in Millisekunden ab der Startzeit der Sitzung | 780 |
Erfasste Daten für Bildschirmgesten
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Gestetyp | Typ der Geste (Tippen, Wischen usw.) | Tippen Sie Auf |
| Koordinaten | Die X-, Y-Koordinaten der Berührungsgeste | TIPPEN (X=100, Y=200) |
| Reaktionsfähig | Gibt an, ob die Geste reaktionsfähig war | WAHR |
| Startzeit | Startzeit der Geste (in Millisekunden) | 925 |
| Endzeit | Endzeit der Geste (in Millisekunden) | 933 |
Gesammelte Daten für Kundenereignisse (optional)
Diese Ereignisse können durch Aufrufen clientseitiger APIs hinzugefügt werden.
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Name | Name der Ereigniseigenschaft (Zeichenfolge) | Einkauf abgeschlossen |
| Zeit | Wert der Ereigniseigenschaft (Zeichenfolge, boolescher Wert, Datum, Zahl) | 9456 |
Erfasste Daten für Ereigniseigenschaften
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Eigenschaftsname | Name der Ereigniseigenschaft (Zeichenfolge) | Artikelname, Sprache |
| Eigenschaftswert | Wert der Ereigniseigenschaft (Zeichenfolge, boolescher Wert, Datum, Zahl) | KB0050925 |
Erfasste Daten für Anwendereigenschaften
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Eigenschaftsname | Name der Anwendereigenschaft (Zeichenfolge) | English |
| Eigenschaftswert | Wert der Anwendereigenschaft (Zeichenfolge, boolescher Wert, Datum, Zahl) | 5 |