Zurich リリースにおけるプラグインの変更
この表には、 廃止済み、廃止予定、名前変更、または何らかの変更があった既存のプラグインがリストされています。
- 廃止予定:将来の廃止のために準備中です。アプリケーションは将来の廃止に向けて準備されます。プラグインは非表示になり、アクティブ化できなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。
- 廃止済み:アプリケーションは今後、展開、拡張、またはサポートがされません。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。
- メンテナンスモード:アプリケーションには、新しい機能拡張やアクティブ化はありませんが、引き続きサポートされます。
廃止されたプラグイン
この表は、Zurich および Yokohama で廃止された既存のプラグインを示しています。
| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| セキュリティインシデントレスポンスのエージェントクライアントコレクター [sn_secops_acc] | Zurich で廃止 | 詳細を収集し、データを拡張するための Security Operations Center (SOC) タスクを自動化します。 | 既にインストールされているセキュリティインシデントレスポンスワークフローと統合、または ACC スポークを使用します。 |
| Aleph Alpha スポーク [sn_aleph_alpha_spk] | Zurich で廃止 | Aleph Alpha スポークを使用すると、Aleph Alpha の生成 AI 機能を生成 AI コントローラーストアアプリに統合できます。このスポークは、生成 AI コントローラーストアアプリを介して活用できます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| クラウド移行アセスメント [sn_cloud_migration] | Zurich で廃止 | エンタープライズ IT リソースと作業負荷をクラウドプラットフォームに再配置するプロセスを計画および整理します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| データ認定 [com.snc.certification_v2] | Zurich で廃止 | 構成管理データベース (CMDB) データのスケジュール設定済み検証およびオンデマンド検証を管理します。 | CMDB データマネージャー機能を使用するには、 ServiceNow Store から CMDB ワークスペース v6.0+ アプリケーション (Washington D.C. 以降と互換性あり) をインストールします。「Working with CMDB Data Manager」を参照してください。 |
| Cloud Provisioning and Governance:Google Cloud Connector [sn_cmp_gcp] | Yokohama で廃止 | クラウド管理 Google Cloud Connector スコープ対象のアプリケーションを CMP と統合します。 | ServiceNow Store から Cloud Provisioning and Governance: Terraform Connector アプリケーションをインストールし、Cloud Services Catalog Terraform Connectorドキュメントを確認します。 |
| Google Business Messages との対話型統合 [sn_gbm_adapter] | Yokohama で廃止 | Google Business Messages アプリで要求者とやり取りします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| HRSD の CTI デモデータ [sn_hr_cti_demo] | Yokohama で廃止 | HRSD 用の CTI Softphone アプリケーションデモデータを提供します。 | HR サービスデリバリ (HRSD) 向け ServiceNow 音声アシスト機能アプリケーションをインストールします。 |
| カスタマーサービス管理 (CSM) IoT デモ [com.snc.csm.iot.demo] | Yokohama で廃止 | — | このプラグインに代わるものはありません。 |
| Employee Campaigns for Workplace from Facebook [sn_fb_wp_campaigns] |
Yokohama で廃止 | コンテンツをキャンペーンにパッケージ化し、Workplace from Facebook のグループにコンテンツを公開できます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。このアプリケーションを使用している場合は、サポートされていないアプリケーションをカスタムコードとして維持するオプションがあります。 |
| IBM Watson Language Translator サービススポーク [com.glide.ibm_translation_spoke] | Yokohama で廃止 | ServiceNow の動的翻訳アプリでは、このスポークは IBM Watson が提供するサードパーティの機械翻訳サービスに接続されています。 | 別の方法として、お客様は Google や Microsoft Azure などの他のサードパーティの翻訳サービスでアカウントを作成することもできます。 |
廃止予定のプラグイン
この表は、将来のリリースで廃止が予定されている既存のプラグインを示しています。
| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オートメーションディスカバリー [sn_auto_discovery] | B リリースで廃止予定 | 仮想エージェント、自動ルーティング、エージェントアシストなどの ServiceNow 製品によって自動化できる機会を特定します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| クラウドディスカバリーワークスペース [sn_cloud_ops_ws] | B リリースで廃止予定 | 組織のクラウドオペレーションを管理します。 | 既にインストールされているディスカバリーアドミンワークスペースアプリケーションを使用します。 |
| Facebook Messenger との対話型統合 [sn_va_fb_messenger] | 2025 年 9 月に廃止予定 | ブランドがFacebook Messengerアプリを使用して顧客とやり取りできるようにします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| CTI ソフトフォン [com.snc.cti] | B リリースで廃止予定 | 通知 および OpenFrame を使用する Twilio 統合を有効にして、ソフトフォン機能およびコールセンター機能を提供します。 | ServiceNow Store から ServiceNow 音声アシスト機能と Amazon Connect アプリケーションをインストールします。 |
| カスタマーサービスケースタイプ [com.snc.csm_case_types] | B リリースで廃止予定 | 新しいケースタイプを定義して、複雑なケースプロセスを管理します。 | インスタンスを Zurich 以降のリリースバージョンにアップグレードします。 |
| ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミン [sn_docintel_admin] | B リリースで廃止予定 | ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 専用の管理エクスペリエンスを提供します。 | ServiceNow Store から Now Assist for Platform アプリケーションをインストールします。 |
| ガイド付きアプリケーションクリエーター [com.glide.sn-guided-app-creator] | B リリースで廃止予定 | 新しいアプリケーションをすばやく簡単に作成できます。 | ServiceNow Storeから ServiceNow Studio アプリケーションをインストールします。 |
| ラーニングポスト [sn_lnp] | B リリースで廃止予定 | 従業員が必要とするときに必要な場所で、即時の学習エクスペリエンスとパーソナライズされた学習の推奨事項を提供することで、従業員を支援します。 | ServiceNow Store からジャーニーデザイナー v6.0.0 アプリケーションをインストールします。 |
| リスニングポスト [sn_lp] | B リリースで廃止予定 | さまざまなタッチポイントで従業員のフィードバックを取得し、インサイトを得て、従業員のサービスエクスペリエンスを迅速に改善するためのアクションを実行します。 | ServiceNow Store から従業員センタープロアプリケーションをインストールし、統合されたエクスペリエンスとサービスフィードバックを使用します。 |
| サービスグラフコネクタの Now Assist [sn_nowassist_sgc] | 2030 年 3 月に廃止予定 | サービスグラフコネクタの設定、管理、トラブルシューティングに関するわかりやすいサポートを得て、手作業を減らし、成功に必要な時間を短縮します。 | サービスグラフコネクタの Now Assist をアンインストールし、構成管理データベース (CMDB) の Now Assist v2.1.0 をインストールします。 |
| Retail Task Management Core [com.sn_retail_task_management_core] | A リリースで廃止予定 | 小売環境におけるスタッフへのタスクの計画、編成、およびアサインを最適化します。 | 小売ケースタイプ (HQ コミュニケーション) を、小売タスク管理のタスク計画テンプレートプラグインとともに使用します。 |
| 機密データの処理 [com.glide.sensitive_data_handling] | B リリースで廃止予定 | 会話チャネルと非会話チャネルの両方のユーザーが共有する機密データを検出してマスクします。 | ServiceNow Store からデータプライバシーアプリケーションをインストールします。 |
| サービスクリエーター [com.glide.service_creator] | B リリースで廃止予定 | サービスクリエーターを使用すると、部門はカタログ内に独自のサービスを簡単に作成できます。 | ServiceNow Store からクリエータースタジオアプリケーションをインストールします。 |
| スタジオ [com.glide.dev-studio] | B リリースで廃止予定 | アプリケーション開発者がカスタムアプリケーションを 1 か所で開発できるようにするための、統合開発環境 (IDE) に似たインターフェイスを提供します。 | ServiceNow Storeから ServiceNow Studio アプリケーションをインストールします。 |
| パスワードリセットオーケストレーションアドオン [com.glideapp.password_reset.addon.orchestration] | A リリースで廃止予定 | ServiceNow オーケストレーションを使用できるようにするためのパスワードリセットアドオン。Active Directory およびリモート SOAP ベースの認証情報システムのサポートが含まれています。 | ServiceNow Store から Microsoft Active Directory のパスワードリセット統合アプリケーションをインストールし、Integrate Password Reset with your Active Directory serviceドキュメントを確認します。 |
| 患者サポートサービス [sn_patientservice] | 2028 年 11 月または契約期間終了日のいずれか早い方に廃止予定 | 患者のオンボーディング、教育、および割引計画、遵守プログラム、オピオイド、および糖尿病管理などのさまざまな患者サポートサービスを簡素化します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - GRC:Audit Management [sn_audit_pa] | A リリースで廃止予定 | GRC Audit Management アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC: Audit Management Core UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| パフォーマンスアナリティクス - コンテンツパック - GRC:ポリシーとコンプライアンス管理 [sn_compliance_pa] | A リリースで廃止予定 | GRC ポリシーとコンプライアンス管理アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC: ポリシーとコンプライアンス管理コア UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| パフォーマンスアナリティクス - Content Pack - GRC: リスク管理 [sn_risk_pa] | A リリースで廃止予定 | GRC リスク管理 アプリケーションのパフォーマンスアナリティクスレポートを提供します。 | 移行された GRC: リスク管理コア UI アナリティクス資産を プラットフォームアナリティクス でテストします。 |
| Pre-Visit Management [sn_previsit] | 2029 年 10 月または契約期間終了日のいずれか早い方に廃止予定 | 患者の処置要求のスケジューリングプロセスを簡素化し、スケジュールされた処置の前の事前承認の可視化を高めます。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Redox 電子健全性記録スポーク [sn_redox_spoke] | A リリースで廃止予定 | ServiceNow インスタンスから Redox プラットフォームを使用して、顧客との通信を有効にします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Redox インバウンド統合 [sn_redox] | A リリースで廃止予定 | Redox プラットフォームを介して外部の医療システムとのリアルタイムの双方向データ交換を使用します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| セキュリティインシデントレスポンス UI [com.app_secops_ui] | A リリースで廃止予定 | 組織のセキュリティに対する脅威を監視および解決するための拡張ユーザーインターフェイスを提供します。本番インスタンスでこのプラグインをアクティブ化するには、別のライセンスが必要になる場合があります。詳細については、ServiceNow にお問い合わせください。 | ServiceNow Store からセキュリティインシデントレスポンスバージョン 13.4.5 以降をインストールし、Security Incident Response Workspaceドキュメントを確認します。 |
| Microsoft Defender for IoT のサービスグラフコネクタ (オンプレミス管理コンソール) [sn_msftd4iotsgc] | A リリースで廃止予定 | Microsoft Defender for IoT (オンプレミス管理コンソール) を ServiceNow オペレーショナルテクノロジーマネージャーアプリケーションと統合して、センサーアプライアンス、OT デバイス、ネットワーク接続のインポートを自動化します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| SharePoint Online 検索コネクタ [com.snc.sharepoint_online] | A リリースで廃止予定 | 情報リソースを管理するためのコンシューマーグレードの検索構成を提供します。 | ServiceNow Store から外部コンテンツコネクタ ServiceNow アプリケーションをインストールします。 |
| ワクチン接種アドミニストレーション管理 [sn_vaccine_sm] | 2029 年 10 月または契約期間終了日のいずれか早い方に廃止予定 | 政府および医療提供者が、限りのあるリソースでワクチンを期限内に提供できるようにします。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
| Microsoft Defender for IoT との脆弱性対応統合 (オンプレミス管理コンソール) [sn_msftd4iotvr] | A リリースで廃止予定 | Microsoft Defender for IoT の脆弱性対応 (オンプレミス管理コンソール) アプリケーションを使用して、本番プロセスで使用されるデバイスの脆弱性を追跡、優先順位付け、および解決します。 | このアプリケーションに代わるものはありません。 |
名前変更および変更されたプラグイン
この表は、Zurich または Yokohama で変更された既存のプラグインを示しています (名前が変更されたものも含まれます)。
| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| SAM Workspace プラグイン [com.sn_sam_workspace] | のストアアプリケーションによって置き換えられる Zurich | ソフトウェア資産管理アプリケーションの新しいユーザーインターフェイスであるソフトウェア資産ワークスペースを使用するために必要なストアアプリケーション。 | SAM Workspace プラグイン [com.sn_sam_workspace] は、ファミリーリリースからソフトウェア資産管理ストアアプリケーションに移動されました。 |
| ERP データハブ [sn_erp_integration] | Yokohama で名前を変更 | ERP キャンバス (エンタープライズリソースプランニング) を使用すると、SAP などの SoR から ERP データを取得および更新できます。 | この製品は、以前はERP Canvasという名前でしたが、その後ERPデータハブに変更され、iswashはERPキャンバスに戻りました。 |
| スマートアセスメント接続 [sn_smart_assessment_connected] | Yokohama で名前を変更 | アセスメントインスタンス用の接続コンポーネント。 | Smart Assessment Connected [sn_smart_assessment_conn] に名前を変更 |
| スマートアセスメントデザイナー [sn-smart-assessment-builder] | Yokohama で名前を変更 | アセスメントデザイナー用の接続コンポーネント。 | Smart Assessment Designer [sn_smart_asmt_desg] に名前を変更 |
メンテナンスモードのプラグイン
次の表は、メンテナンスモードの既存のプラグインを示しています。
| プラグイン | ステータス | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| CSM 向け高度なワークアサインメント [com.sn_csm.awa] |
メンテナンスモードのみ。 | カスタマーサービス (com.sn_customerservice) プラグインをアクティブ化すると、このプラグインが有効になります。 | — |
| CMS ユーザーインターフェイス - サービス管理 Core [com.snc.service_management.core.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | コア IT セルフサービスアプリケーションを参照するために使用されるすべてのコンテンツ管理システムアイテム (ブロック、ページ、およびメニュー) は、このプラグインにパッケージ化されています。また、すべての サービス管理 アプリケーションのコア基盤でもあります。 | — |
| コンテンツ管理 [com.glide.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| コンテンツ管理 Extended Types [com.glide.cms.types] |
メンテナンスモードのみ。 | iFrames と Flash フレームを追加するコンテンツ管理の拡張。 CMS の代わりにサービスポータルを使用して新しい開発を行います。サービスポータルは CMS の代替となるもので、ユーザーエクスペリエンスが向上しています。ベースシステムではデフォルトで有効になっています。詳細については、「Service Portal」と「Content Management and Service Portal」を参照してください。 |
— |
| コンテンツ管理 IFrame タイプ [com.glide.cms.type.iframe] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| Content Management Flash Type [com.glide.cms.type.flash] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| CSM アカウント階層 [com.snc.sn_csm_account_hierarchy] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| CSM ルックアップと検証 [com.snc.sn_csm_lookup_verify] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| CSM Workspace - Components [com.csm_workspace_components] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| 施設移動管理 [com.snc.facilities_service_automation.move] |
メンテナンスモードのみ。 2025 年 3 月に廃止またはサブスクリプション期間が終了する予定です。 |
単一ユーザーの移動機能と、エンタープライズ移動および移動計画機能が有効になります。 | ワークプレイスサービスデリバリに移行します。 |
| 設備サービス管理 CMS ポータル [com.snc.facilities_service_automation.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| 設備サービス管理モバイル [com.snc.facilities_service_automation_m] |
メンテナンスモードのみ。 | 設備サービス管理モバイルコンポーネントを管理します。 | — |
| Field Service Management CMS Portal [com.snc.work_management.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | Field Service Automation およびその他のサービス管理アプリケーションを単一の CMS ページから起動できます。 | — |
| ヒューマンリソース (HR) スコープ対象のアプリ:Core CMS [com.snc.hr.core.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | HR のケースとナレッジ管理を提供します。従業員の問い合わせと要求の文書化、やり取り、および実行を標準化すると同時に、受信するケースの数とタイプを可視化します。 | — |
| ルックアップと検証 [com.snc.sn_lookup_and_verify_config] |
メンテナンスモードのみ。 | — | — |
| サービスカタログ CMS Extension [com.glideapp.servicecatalog.cms] |
メンテナンスモードのみ。 | CMS 内でカタログエクスペリエンスを定義する機能を提供します。 | — |