Tabela de estimativa de economia de gastos
A tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation] armazena as estimativas de economia geradas pela ferramenta de estimativa de economia.
Tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation]
A tabela Estimativa de economia de gastos [sn_slm_opt_spend_savings_estimation] contém os seguintes campos.
| Campo | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | Referência | Nome do fornecedor. |
| Domínio do sistema | ID do Domínio | Identificador do domínio do sistema associado ao fornecedor. |
| Caminho do domínio do sistema | Cadeia de caracteres | Caminho que indica a hierarquia ou a estrutura do domínio do sistema. |
| Meta anual de gastos | Moeda | Valor total esperado para ser gasto em um ano com o fornecedor. |
| Termos de pagamento | Inteiro | Número de dias necessários para pagar o fornecedor usando o método atual. |
| Novos termos de pagamento | Inteiro | Número de dias que levará para pagar o fornecedor usando o novo método (geralmente cartão). |
| Rapidez para o fornecedor | Inteiro | Número de dias reduzidos pelo pagamento ao fornecedor usando o novo método. |
| Período de carência | Inteiro | Número de dias após o encerramento do ciclo de faturamento antes que você precise pagar a fatura do cartão. |
| Termos de faturamento | Inteiro | Configuração interna ou janela máxima de adiamento - geralmente usada como limite para tempo de pagamento (por exemplo: Ciclo de faturamento, período de carência ou um máximo definido). |
| Benefícios do capital de giro | Moeda | Benefício financeiro estimado obtido ao estender o tempo entre o pagamento do fornecedor e o pagamento do emissor do cartão. |
| Ciclo de faturamento | Inteiro | Número de dias no ciclo de faturamento do cartão (da data da transação até a data do extrato). |
| Custo dos fundos | Decimal | Custo interno da organização (em porcentagem) para emprestar os fundos necessários para comprar bens ou serviços do fornecedor. |
| Total de transações de cheque | Inteiro | Número total de transações processadas atualmente por meio de verificações. |
| Custo por pagamento em cheque | Moeda | Custo médio de processamento por pagamento em cheque (valor padrão: 20). |
| Benefícios da economia gerada pelo processo | Moeda | Economia total de custos do processo de mudança de pagamentos em cheque tradicionais para pagamentos com cartão virtual. |
| Rebate regular | Decimal | Percentual de desconto fixo oferecido pelo provedor do cartão. |
| Taxa de ITI | Decimal | Taxa de incentivo de transferência de intercâmbio: Desconto ou incentivo adicional oferecido com base no volume ou tipo de cartão. |
| Rebates baseados em volume | Decimal | Total de descontos ganhos com base nos pagamentos feitos por meio do cartão virtual. |
| Economia total | Moeda | Economia total obtida com economias de processo, capital de giro e abatimentos obtidos. |
Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de Otimização de pagamento do fornecedor.