Web Analytics-Felder für nachverfolgt User Experience Analytics
User Experience Analytics Erfasst Daten aus Webanwendungen. Diese Tabellen Listen die nachverfolgten Felder auf. Berichte und Diagramme werden aus diesen Feldern generiert.
Weitere Informationen zur Verwendung der Daten finden Sie unter Benutzeranalytik anzeigen.
Daten gemäß Websitzung erfasst
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Anwender-ID | Interne Anwender-ID von User Experience Analytics (sequenzielle ID) | 1 |
| Anwender-Id Mit Hash | SHA256-Hash der ServiceNow-sys_ID des Anwenders | F4a9baa650ab13d429abacf9f8c78d14fcf5c |
| Sitzungs-ID | Eindeutige Sitzungs-ID | |
| SessionIndex | Sequenzieller Index der Sitzung des spezifischen Anwenders | 5 |
| Startzeit | Startzeit der Sitzung im UTC-Format | 2023-03-23T23:59:58 |
| Sitzungsdauer | Dauer der Sitzung in Millisekunden | 5165 |
| Gerätetyp | Telefon/Tablet/Desktop | Telefon |
| Gerät | Marke und Modell des Geräts. Nur für Mobilgeräte und Tablet-Geräte. | IPhone 12 |
| Ostype | Betriebssystem des Geräts | iOS |
| OSVERSION | Version des Betriebssystems | 16.5 |
| Standort Auf Stadtebene | Stadtstandort wird aus der IP-Adresse des Endanwenders übersetzt. IPS werden nicht in der Datenbank gespeichert. Die IPs werden nur verwendet, um eine nähere Standortnäherung auf Stadtebene bereitzustellen. | Los Angeles, Kalifornien |
| Browsertyp | Typ des Webbrowsers | Chrome |
| Browserversion | Version des Webbrowsers | (Chrome) 30,0 |
| Gebietsschema | Anwendergebietsschemazeichenfolge | EN-US |
Für jeden Seitenbesuch gesammelte Daten
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Beschreibung | Zusätzliche Informationen zu den bei einem Seitenbesuch erfassten Daten | Startseite |
| PageID | Der eindeutige Bezeichner der Seite | Startseite |
| Startzeit | Relative Startzeit innerhalb der Sitzung | 2023-03-23T23:59:58 |
Erfasste Daten für Kundenereignisse (optional)
Diese Ereignisse können durch Aufrufen clientseitiger APIs hinzugefügt werden.
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Name | Name des Ereignisses | Senden Sie Eine Kataloganforderung |
| Zeit | Ereigniszeit (in Millisekunden) ab Beginn der Sitzung) | 945 |
Daten für Ereigniseigenschaften erfasst
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| PageID | ID der aktuellen Seite | Startseite |
| Eigenschaftsname Und -Wert | Schlüsselwertsammlung von Eigenschaftsnamen und -Werten | {"Version": "1,0", "aktiv": "Falsch"} |
Daten für optionale Eigenschaften erfasst
| Name | Beschreibung | Beispielausgabewert |
|---|---|---|
| Eigenschaftsname Und -Wert | Schlüsselwertsammlung von Eigenschaftsnamen und -Werten | {„Language“: „Englisch“} |