Types pris en charge Wiz
Les Wiz types et les types natifs correspondants sont importés sous forme CMDB de données et enregistrés dans des tables qui s’étendent à partir de la table d’éléments de configuration [cmdb_ci].
Pour plus d’informations sur Wiz les types et Wiz les types natifs, consultez Normalisation des objets du graphe de sécurité sur le site de documentation Wiz (connexion requiseWiz).
| Types Wiz | Wiz Types natifs | CMDB Classes |
|---|---|---|
| Organisation dans le cloud | Organisation AWS Organisation GCP |
Organisations dans le cloud |
|
Dossier GCP |
||
| Abonnement | Compte AWS | Compte de services dans le cloud |
| Abonnement Azure | ||
|
Projet GCP |
||
| Région | Région AWS | Centre de données AWS |
| Emplacement Azure | Centre de données Azure | |
|
Région GCP |
||
| Groupe de ressources | Groupe de ressources Azure | Groupe de ressources |
| Interface réseau | Interface réseau AWS | Interface réseau de gestion dans le cloud |
| Interface réseau Azure | ||
|
GCP : interface réseau de calcul |
||
| Réseau virtuel | VPC AWS | Réseau dans le cloud |
| Réseau virtuel Azure | ||
| Pare-feu | Groupe de sécurité AWS EC2 | Groupe de sécurité de calcul |
| Groupe de sécurité des réseaux Azure | ||
|
Pare-feu GCP |
||
| Volume | Volume AWS EC2 (EBS) | Volume de stockage |
| Disque AWS Lightsail | ||
| Disque Azure | ||
|
GCP : disque de calcul |
Volume de stockage, type de disque cloud | |
| Ordinateur virtuel | Instance AWS EC2 | Instance d’ordinateur virtuel, serveur, type de matériel |
| AWS Lightsail Instance | ||
| Ordinateur virtuel d’ensemble d’échelles Azure | ||
| Ordinateur virtuel de calcul Azure | ||
|
Instance de calcul GCP |
||
| Image d'ordinateur virtuel | Image d’ordinateur AWS (AMI) | Image |
| Image d’ordinateur virtuel de calcul Azure | ||
|
Image de calcul GCP |
||
| Équilibreur de charge | ELB AWS v1 | Équilibreur de charge dans le cloud |
| Équilibreur de charge de l’application AWS ELB V2 | ||
| Équilibreur de charge de la passerelle AWS ELB V2 | ||
| Équilibreur de charge réseau AWS ELB V2 | ||
| AWS ELB V2 | ||
| Azure Application Gateway | ||
| Équilibreur de charge Azure | ||
| Azure Traffic Manager | ||
|
GCP : service back-end de calcul |
||
|
GCP : service back-end de région de calcul |
||
| Base de données | AWS DynamoDB Table | Table DynamoDB |
| AWS ElastiCache pour la grappe Memcached | Grappe de base de données cloud | |
| Grappe Redis AWS ElastiCache | ||
| Grappe AWS RDS Aurora MySQL | ||
| Grappe de base de données AWS | ||
| Grappe de serveurs MSSQL RDS AWS | ||
| Grappe AWS RDS MariaDB | ||
| Grappe MySQL RDS AWS | ||
| Grappe AWS Neptune | ||
| Grappe Oracle RDS AWS | ||
| Grappe RDS PostgreSQL AWS | ||
| Espace de clé Cassandra Azure Cosmos DB | Base de données dans le cloud | |
| Base de données SQL Azure Cosmos DB | ||
| Base de données Azure MariaDB | ||
| Azure Cosmos DB MongoDB Collection | ||
| Azure Database pour MySQL (Base de données) | ||
| Azure Database pour MySQL flexible (base de données) | ||
| Azure Database pour PostgreSQL (Base de données) | ||
| Azure Database pour PostgreSQL Flexible (base de données) | ||
| Base de données Redis Azure | ||
| Base de données SQL Azure | ||
| Base de données d’instance gérée SQL Azure | ||
| Instance de base de données de l’explorateur de données Azure (Kusto) | ||
| Catégorie | Catégorie AWS S3 | Stockage d'objets dans le cloud |
| Conteneur de stockage Blob Azure | ||
|
Catégorie GCP |
||
| Sans serveurs | Fonction AWS Lambda | Fonction dans le cloud |
| Fonction Azure | ||
|
GCP : fonction dans le cloud |
||
| Adresse de réseau | Adresse IP AWS Elastic | Adresse IP publique dans le cloud |
| Point de terminaison CDN Azure | ||
| Adresses IP Azure Public | ||
|
Adresse de calcul GCP |
||
|
Point de terminaison GCP |
||
| Compte de stockage | Compte de stockage Azure | Compte de stockage dans le cloud |
| Passerelle API | Passerelle AWS API | Passerelle dans le cloud |
| Passerelle AWS API V2 | ||
| Gestion des API Azure | ||
| Grappe kubernetes | Grappe AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) | Grappe Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] |
| Grappe Azure Kubernetes Service (AKS) | ||
|
Grappe du moteur GCP Kubernetes (GKE) |
||
| Espace de noms | Espaces de noms Kubernetes | Espaces de noms Kubernetes |
| Nœud Kubernetes | Nœud Kubernetes | Nœud Kubernetes |
| Déploiement | Déploiement Kubernetes | Déploiement Kubernetes |
| Service Kubernetes | Service Kubernetes | Service Kubernetes |
| Pod | Pod kubernetes | Pod kubernetes |
| Ensemble de répliques | Ensemble de répliques Kubernetes | Ensemble de répliques Kubernetes |
| Conteneur | Conteneur Kubernetes | Conteneur Docker |