最高顧客執行責任者 ダッシュボードインジケーター
インジケーターは、ダッシュボードのほとんどの可視化で使用されるデータを提供します。インジケーターはダッシュボード全体で使用されます。
[結果] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | インジケーターソース/計算式/追加条件 |
|---|---|---|---|---|
| 感情 | CSAT | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[満足している顧客の数 (CSAT)]]/[[CSAT サーベイ回答者数]] * 100 |
| 感情 | 満足している顧客の数 (CSAT):CCO | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | オートメーション | Metric Result.New 条件:メトリクスカテゴリ = カスタマーサービス満足度サーベイ、およびメトリクス = 全体的な顧客満足度とインスタンス関連レコード 1 != (空) および実際の値 >= 3 |
| 感情 | cSAT の傾向 | 計算式 | [[CSAT / 月別平均 +]] | |
| 感情 | 事業部門別の CSAT | 計算式 | [[満足している顧客の数 (CSAT) - CCO / 月別合計 +]]/[[CSAT サーベイの回答者数 - CCO / 月別合計 +]]*100 | |
| 積極的 | PCSO:重大に昇格された積極的なレポート済みケースの数 | com.snc.proactive_cs_ops | オートメーション | PCSO.CaseInstallbaseitemSoldproduct.Created
|
| 積極的 | PCSO:影響を受けるインストールベースアイテムの数 | オートメーション | PCSO.CaseInstallbaseitemSoldproduct.Created.ThisMonth 計算:個別のカウント (aib_install_base_item) |
|
| 積極的 | 積極的ケース | com.snc.proactive_cs_ops | 計算式 | [[PCSO:積極的ケースの数/月別合計 +]] |
| 積極的 | 最も影響を受ける顧客 | com.snc.proactive_cs_ops | 計算式 | [[PCSO:機能停止の数 / 月別合計 +]] |
| セルフサービス | セルフサービス:成功率 | com.snc.self_service_analytics_core、com.snc.pAutomatedself_service_analytics_csm、com.sn_communities、com.glide.cs.chatbot | 計算式 | [[セルフサービス:完了エンゲージメント]] / [[セルフサービス:エンゲージメント]] * 100 |
| セルフサービス | セルフサービス:完了エンゲージメント | com.snc.self_service_analytics_core、com.snc.pAutomatedself_service_analytics_csm、com.sn_communities、com.glide.cs.chatbot | 計算式 | {{ナレッジ:有用なフィードバック}} + {{Communities:有用なフィードバック}} + {{カタログ要求の数}} + {{VA:成功した会話}} |
| サービスヘルス | SLA 違反をしているクローズ済みケースの割合 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | ([[SLA に違反しているクローズ済みケースの数]]/[[クローズ済みケースの数]]) * 100 |
| サービスヘルス | ケースの平均解決時間 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[解決済みケースの合計期間]] / [[解決済みケースの数]] / 24 |
| サービスヘルス | SLA 達成の傾向 | 計算式 | [[SLA に違反しているクローズ済みケースの割合 / 月別平均 +]] | |
| サービスヘルス | オープンケースの平均経過時間 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[オープンケースの合計経過時間]] / [[オープンケースの数]] / 24 |
| スポットライト | スポットライト状況のケース | com.sn_cco_dashboard | オートメーション | スポットライト状況のケース |
| スポットライト | スポットライト状況のケース:未アサイン | com.sn_cco_dashboard | オートメーション | スポットライト状況のケース:未アサイン |
| スポットライト | 未アサインのスポットライトケースの傾向 | 計算式 | [[スポットライト状況のケース - 未アサイン / 月別合計 +]] |
[操作] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | インジケーターソースまたは式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| スループット | クローズされたケースの数 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | オートメーション | Cases.Closed |
| スループット | # 最初の問い合わせで解決されたケースの数 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | オートメーション | Cases.Resolved |
| 可用性 | PCSO:機能停止の数 | com.snc.proactive_cs_ops | オートメーション | PCSO.OutageCaseInstallBase.Created |
| 可用性 | PCSO:影響を受けた顧客の数 | com.snc.proactive_cs_ops | オートメーション | PCSO.OutageCaseInstallBase.Created.ThisMonth |
| 可用性 | 機能停止の傾向 | 計算式 | [[PCSO:機能停止の数 / 月別合計 +]] | |
| リスク | リスクのあるアカウントを取得:見出し | オートメーション | リスクのあるアカウントを取得:見出し | |
| リスク | リスクのある製品を取得:見出し | オートメーション | リスクのある製品を取得:見出し | |
| リスク | リスクのあるアカウント:傾向 | 計算式 | [[リスクのあるアカウントを取得 - 見出し / 四半期別合計 +]] | |
| リスク | リスクのある製品:傾向 | 計算式 | [[リスクのある製品を取得 - 見出し / 四半期別合計 +]] | |
| パフォーマンス | オープンケースの平均経過時間 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[オープンケースの合計経過時間]] / [[オープンケースの数]] / 24 |
| パフォーマンス | オープンケースの平均再アサイン回数 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[オープンケースの再アサイン合計数]] / [[オープンケースの数]] |
| パフォーマンス | オープンケースの平均経過時間の傾向 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[オープンケースの平均経過時間 / 月別合計 +]] |
| パフォーマンス | オープンケースの平均再アサイン数の傾向 | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | 計算式 | [[オープンケースの平均再アサイン数 / 月別合計 +]] |