Análise do Now Assist detalhes do indicador do painel
Os detalhes do indicador ajudam você a entender os dados e os cálculos por trás de um indicador que é apresentado na forma de uma visualização no painel.
Análise do Now Assist os indicadores contêm os seguintes detalhes: tipo de indicador, fonte de dados, cálculo, detalhamentos disponíveis, unidade, e assim por diante.
Para acessar esses indicadores, navegue até . Você deve ter a função Administrador de análise do Now Assist [sn_na_analytics_admin] para acessar os indicadores.
Esses indicadores coletam dados em uma frequência diária. Os dados só estão disponíveis para datas anteriores à data atual. Se você quiser ver os resultados do dia atual, aguarde até o dia seguinte.
Nota:
O log de uso da IA generativa a tabela [sys_gen_ai_usage_log] é somente para manutenção.
Detalhes do indicador de uso e adoção
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de ações do Now Assist | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de todas as ações | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Ações diárias do Now Assist | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de ações diárias | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Média diária de usuários exclusivos que interagem com o Now Assist | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Média de usuários exclusivos diários | Por recurso de IA generativa, por configuração de habilidades, por família de habilidades, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa | Diariamente | # | 0 |
| Usuários exclusivos diários que interagem com o Now Assist | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de usuários exclusivos diários | Por recurso de IA generativa, por configuração de habilidades, por família de habilidades, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa | Diariamente | # | 0 |
| Distribuição do grupo de habilidade | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades diárias agrupadas por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Comparação de uso diário por fluxo de trabalho | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de ações agrupadas por fluxos de trabalho | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Tendência de interação com habilidades | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de ações agrupadas por habilidade | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Departamentos com mais uso | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de ações agrupadas por departamento do usuário e classificadas por ordem decrescente | Por departamento, Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Comparação de ações do Now Assist por departamento de usuário | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de ações agrupadas por departamento do usuário | Por departamento, Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Detalhes do feedback | Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de ações agrupadas por família de habilidades | Por família de habilidades, Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de ações com feedback agrupadas por família de habilidades | Por feedback, por família de habilidades, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 | |
| Fórmula | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | (Contagem de ações com feedback/contagem total de ações) x 100 agrupadas por família de habilidades | Por família de habilidades, Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 2 | |
| Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de ações em que por feedback é aceito agrupado por família de habilidades | Por família de habilidades, por configuração de habilidades, por feedback | Diariamente | # | 0 | |
| Fórmula | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | (Contagem de ações em que por feedback é aceito/contagem total de ações com feedback) x 100 agrupadas por família de habilidades | Por configuração de habilidades, por família de habilidades | Diariamente | % | 2 | |
| Detalhes do erro | Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de ações agrupadas por família de habilidades | Por família de habilidades, Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de ações com status de erro agrupadas por família de habilidades | Por status de metadados do log da IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 | |
| Fórmula | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | (Contagem de ações com status de erro/contagem total de registros de metadados de IA generativa) x 100 agrupados por família de habilidades | Por família de habilidades, Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 2 |
Detalhes do indicador de desempenho de habilidade
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendência de interação com habilidades | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades agrupadas por habilidade | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Número de ações | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de todas as execuções de habilidades | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Total diário de usuários ativos | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de usuários exclusivos diários | Por recurso de IA generativa, por configuração de habilidades, por família de habilidades, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa | Diariamente | # | 0 |
| Total diário de usuários ativos por habilidades | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Configuração de contagem de usuários exclusivos diários agrupados por configuração de habilidades | Por recurso de IA generativa, por configuração de habilidades, por família de habilidades, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa | Diariamente | # | 0 |
Detalhes do indicador de detalhes da habilidade
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendência de interação com habilidades | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades agrupadas por configuração de habilidades | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Total de ações de habilidade | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades | Por recurso de IA generativa, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa, por família de habilidades, por configuração de habilidades, por fluxo de trabalho | Diariamente | # | 0 |
| Ações de habilidade aceitas | Automatizado | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | Contagem de execuções de habilidades em que o feedback é aceito | Por feedback, por resposta aceita sem edições, por configuração de habilidades, por família de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Taxa de aceitação | Fórmula | Metadados do log da IA generativa[sys_gen_ai_log_metadata] | (Contagem de execuções de habilidades em que o feedback é aceito/Contagem de execuções de habilidades)x100 | Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 0 |
| Usuários ativos diariamente | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de usuários exclusivos diários | Por recurso de IA generativa, por configuração de habilidades, por família de habilidades, por modalidade de execução de habilidades de IA generativa | Diariamente | # | 0 |
Detalhes do indicador de habilidades personalizadas
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendência de interação com habilidades por fluxos de trabalho | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades personalizadas agrupadas por fluxos de trabalho | Por habilidade personalizada (tipo de fluxo de trabalho), por habilidade personalizada (tipo de recurso), por habilidade personalizada (tipo de produto), por status de conclusão de habilidade personalizada, por configuração de habilidades | Diariamente | 0 | |
| Tendência de interação com habilidades por produto | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades personalizadas agrupadas por produtos | Por habilidade personalizada (tipo de fluxo de trabalho), por habilidade personalizada (tipo de recurso), por habilidade personalizada (tipo de produto), por status de conclusão de habilidade personalizada, por configuração de habilidades | Diariamente | 0 | |
| Tendência de envolvimento de habilidades por recursos | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de execuções de habilidades personalizadas agrupadas por recursos | Por habilidade personalizada (tipo de fluxo de trabalho), por habilidade personalizada (tipo de recurso), por habilidade personalizada (tipo de produto), por status de conclusão de habilidade personalizada, por configuração de habilidades | Diariamente | 0 | |
| Usuários exclusivos diários que interagem com a habilidade | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem de usuários exclusivos que executaram habilidades personalizadas | Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Executado com sucesso | Fórmula | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | (Contagem de execuções de habilidades personalizadas com status Concluído/Contagem de execuções de habilidades personalizadas)x100 | Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 2 |
| Feedback de habilidades | Automatizado | Log de uso da IA generativa[sys_gen_ai_usage_log] | Contagem | Por feedback, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
Guardião do Now Assist detalhes do indicador de proteção de conteúdo ofensivo
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latência com proteção | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Tempo médio gasto pela proteção para avaliar o conteúdo ofensivo | Por configuração de habilidades | Diariamente | Milissegundos | 0 |
| Percentual sinalizado como ofensivo | Fórmula | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | (Contagem de ocorrências de conteúdo ofensivo/número total de chamadas de LLM para as quais a proteção foi habilitada)x100 | Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 0 |
| Total de ocorrências de conteúdo ofensivo | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Contagem de ocorrências de conteúdo ofensivo | Por valor da métrica de IA generativa, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Categorias de conteúdo ofensivo | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Contagem de ocorrências de conteúdo ofensivo agrupadas por categorias | Por tipo de ofensividade, Por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Ocorrências de conteúdo ofensivo por habilidade | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Contagem de ocorrências de conteúdo ofensivo agrupadas por habilidade | Por valor da métrica de IA generativa, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
Guardião do Now Assist detalhes do indicador de proteção de injeção de prompt
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latência com proteção | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Tempo médio gasto pela proteção para avaliar a injeção de prompt | Por configuração de habilidades | Diariamente | Milissegundos | 0 |
| Percentual sinalizado como injeção de prompt | Fórmula | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | (Contagem de ocorrências de injeção de prompt/número total de chamadas de LLM para as quais a proteção foi habilitada)x100 | Por configuração de habilidades | Diariamente | % | 0 |
| Total de ocorrências de injeção de prompt | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Contagem de ocorrências de injeção de prompt | Por valor da métrica de IA generativa, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
| Ocorrências de injeções de prompt por habilidade | Automatizado | Métrica de IA generativa[sys_generative_ai_metric] | Contagem de ocorrências de injeção de prompt agrupadas por habilidade | Por valor da métrica de IA generativa, por configuração de habilidades | Diariamente | # | 0 |
Detalhes do indicador do analisador de pesquisa do usuário
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas com resultados do Genius | Automatizado | Evento de pesquisa[sys_search_event] | Contagem de consultas de pesquisa em que o resultado Genius é exibido como verdadeiro | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Interação com o resultado do Genius | Automatizado | Ação de evento de resultado do Genius[sys_search_genius_result_event_action] | Contagem de resultados do Genius em que Tipo de cartão é Resposta de vários conteúdos do Now Assist e Tipo de ação: Mostrar resposta completa ou Tipo de ação: Perguntar um acompanhamento ou Tipo de ação: Uxf_client_action | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Tempo de resposta do resultado do Genius | Automatizado | Evento de sinal de pesquisa[sys_search_signal_event] | Média (tempo de resposta do resultado Genius em segundos) | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | Segundos | 0 |
| Resultado do Genius para transferência de bate-papo | Automatizado | Ação de evento de resultado do Genius[sys_search_genius_result_event_action] | Contagem de consultas em que Tipo de cartão é Resposta de vários conteúdos do Now Assist e Tipo de ação é Fazer um acompanhamento | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Interação de citação de resultados do Genius | Automatizado | Ação de evento de resultado do Genius[sys_search_genius_result_event_action] | Contagem de consultas em que Tipo de cartão é Resposta de vários conteúdos do Now Assist e Tipo de ação é uxf_client_action | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Feedback (polegar para cima) | Automatizado | Ação de evento de resultado do Genius[sys_search_genius_result_event_action] | Contagem de consultas em que Tipo de cartão é Resposta de vários conteúdos do Now Assist e Tipo de ação é feedback e valor de ação é útil | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Feedback (polegar para baixo) | Automatizado | Ação de evento de resultado do Genius[sys_search_genius_result_event_action] | Contagem de consultas em que Tipo de cartão é Resposta de vários conteúdos do Now Assist e Tipo de ação: Feedback e valor de ação não são úteis | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Resultados do Genius com KB | Automatizado | Evento acionado por resultado do Signal Genius[sys_search_signal_genius_result_trigged_event] | Contagem de consultas em que a tabela de origem é kb_knowledge | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Resultados do Genius com item do catálogo | Automatizado | Evento acionado por resultado do Signal Genius[sys_search_signal_genius_result_trigged_event] | Contagem de consultas em que a tabela de origem é sc_cat_item | Aplicação da pesquisa AIS | Diariamente | # | 0 |
| Dez principais consultas com resultado do Genius da base de conhecimento | Automatizado | Evento acionado por resultado do Signal Genius[sys_search_signal_genius_result_trigged_event] | As 10 principais consultas com contagem de resultados do Genius em que a Tabela de origem é kb_knowledge | Não aplicável | Diariamente | Não aplicável | Não aplicável |
| Dez principais consultas com resultado do Genius de Itens do catálogo | Automatizado | Evento acionado por resultado do Signal Genius[sys_search_signal_genius_result_trigged_event] | As 10 principais consultas com contagem de resultados do Genius em que a Tabela de origem é sc_cat_item | Não aplicável | Diariamente | Não aplicável | Não aplicável |
Now Assist detalhes do indicador de análise do menu de contexto
| Visualização | Tipo de indicador | Tabela de origem do indicador | Cálculo | Detalhamentos disponíveis | Frequência | Unidade | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso neste período | Automatizado | Log da IA generativa[sys_generative_ai_log] | Contagem de ações em que a Origem é o menu de contexto do Now Assist | Por feedback implícito do NAcm, por configuração de habilidades, por feedback, por status, por capacidade de habilidade | Diariamente | # | 0 |
| Distribuição de aceitação | Automatizado | Log da IA generativa[sys_generative_ai_log] | Contagem de ações em que o conteúdo gerado pelo menu de contexto do Now Assist foi agrupado por aceito ou não aceito | Por feedback implícito do NAcm, por configuração de habilidades, por feedback, por status, por capacidade de habilidade | Diariamente | # | 0 |
| Tendência de uso por habilidade | Automatizado | Log da IA generativa[sys_generative_ai_log] | Contagem de ações do menu de contexto agrupadas por habilidades do Now Assist | Por feedback implícito do NAcm, por configuração de habilidades, por feedback, por status, por capacidade de habilidade | Diariamente | # | 0 |
| Distribuição de capacidade | Automatizado | Log da IA generativa[sys_generative_ai_log] | Contagem de ações do menu de contexto agrupadas por capacidade | Por feedback implícito do NAcm, por configuração de habilidades, por feedback, por status, por capacidade de habilidade | Diariamente | # | 0 |
| Respostas por feedback | Automatizado | Log da IA generativa[sys_generative_ai_log] | Contagem de ações em que o feedback do conteúdo gerado pelo menu de contexto do Now Assist foi agrupado por aceito ou rejeitado. | Por feedback implícito do NAcm, por configuração de habilidades, por feedback, por status, por capacidade de habilidade | Diariamente | # | 0 |