Liste der vordefinierten Definitionen für tagbasiertes Warnungs-Clustering
Eine Liste der vordefinierten Definitionen für Warnungs-Clustering, die mit der Anwendung „Engine für tagbasiertes Alarm-Clustering“ bereitgestellt werden.
| Name | Beschreibung | Auftrag |
|---|---|---|
| Gruppenwarnungen aus derselben Anwendung | Gruppieren Sie alle Warnungen aus derselben Anwendung, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. In neuen Systemen ist diese Definition standardmäßig aktiviert. | 9010 |
| Gruppieren Sie alle Warnungen von derselben IP-Adresse | Alle Warnungen von derselben IP-Adresse gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9020 |
| Gruppieren Sie alle Warnungen aus demselben Namespace | Alle Warnungen aus demselben Namespace gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. In neuen Systemen ist diese Definition standardmäßig aktiviert. | 9030 |
| Alle Warnungen aus demselben Subnetz gruppieren | Alle Warnungen aus demselben Subnetz gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. In neuen Systemen ist diese Definition standardmäßig aktiviert. | 9040 |
| Gruppenwarnungen aus derselben CI-Klasse und demselben Standort | Gruppieren Sie alle Warnungen aus derselben CI-Klasse und demselben Ort, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9050 |
| Gruppenwarnungen aus derselben Anwendung und Umgebung | Alle Warnungen aus derselben Anwendung und Umgebung gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9060 |
| Gruppieren Sie alle Warnungen von einem ähnlichen Knoten | Alle Warnungen von einem ähnlichen Knotennamen gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9070 |
| Gruppenwarnungen von desselben Standorts und derselben Zuweisungsgruppe | Gruppieren Sie alle Warnungen vom gleichen Standort und von der gleichen Zuweisungsgruppe, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9080 |
| Gruppenwarnungen aus derselben Region und Metrik | Alle Warnungen aus derselben Region und Metrik gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9090 |
| Gruppenwarnungen aus derselben CI-Klasse und Metrik | Alle in den letzten 10 Minuten erstellten Warnungen aus derselben CI-Klasse und Metrik gruppieren. | 9100 |
| Gruppenwarnungen von demselben Knoten und derselben Metrik | Alle Warnungen aus demselben Knoten und derselben Metrik gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9110 |
| Gruppenwarnungen von derselben Zuweisungsgruppe und Klasse | Gruppieren Sie alle Warnungen aus derselben Zuweisungsgruppe und Klasse, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9120 |
| Gruppenwarnungen von mit gleichem Typ, gleicher Metrik und gleicher Quelle | Gruppieren Sie alle Warnungen aus demselben Typ, derselben Metrik und derselben Quellinstanz, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. | 9130 |
| Gruppenwarnungen von demselben CI | Alle Warnungen aus demselben CI gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. Wichtig: Wenn diese Regel aktiv ist, muss die Gruppierung CMDB deaktiviert werden. |
9140 |
| Gruppenwarnungen von demselben Knoten | Alle Warnungen vom gleichen Knoten gruppieren, die in den letzten 10 Minuten erstellt wurden. In neuen Systemen ist diese Regel standardmäßig aktiviert. | 9150 |