Custom reporting on DEX tables
You can use the following listed tables to generate a report for the required metrics on DEX.
| Table | Name | Update frequency | Base functionality | Data |
|---|---|---|---|---|
| DEX Device Metrics Daily Average Metrics | dex_device_metrics_daily_avg | Daily | DEX Score | Daily averages for Battery health, CPU usage, Disk read/sec, Disk usage, memory usage, energy consumption, IO usage read, IO usage write, memory usage, Wifi RSSI, Wifi receive rate, Wifi transmit rate |
| Device ADH Metric Each Agent Weekly | dex_score_device_adh_metric_each_agent_weekly | Weekly | DEX Score | Weekly averages for Battery health, CPU usage, Disk read/sec, Disk usage, memory usage, energy consumption, IO usage read, IO usage write, memory usage, Wifi RSSI, Wifi receive rate, Wifi transmit rate |
| Device ADH Metric Each Agent Monthly | dex_score_device_adh_metric_each_agent_monthly | Monthly | DEX Score | Monthly averages for Battery health, CPU usage, Disk read/sec, Disk usage, memory usage, energy consumption, IO usage read, IO usage write, memory usage, Wifi RSSI, Wifi receive rate, Wifi transmit rate |
| DEX Installed Application Metrics Daily Average Metrics | dex_installed_app_metrics_daily_avg | Daily | DEX Score | Daily averages of installed application performance |
| Installed Application ADH Metric Each Agent Weekly | dex_score_installed_application_adh_metric_each_agent_weekly | Weekly | DEX Score | App crashes, app usage, CPU usage, memory usage |
| Installed Application ADH Metric Each Agent Monthly | dex_score_installed_application_adh_metric_each_agent_monthly | Monthly | DEX Score | App crashes, app usage, CPU usage, memory usage |
| DEX Web Application Metrics Daily Average Metrics | dex_web_app_metrics_daily_avg | Daily | DEX Score | App usage, DNS lookup time, Failed web requests, Page load time, response time |
| Web Application ADH Metric Each Agent Weekly | dex_score_web_application_adh_metric_each_agent_weekly | Weekly | DEX Score | App usage, DNS lookup time, Failed web requests, Page load time, response time |
| Web Application ADH Metric Each Agent Monthly | dex_score_web_application_adh_metric_each_agent_monthly | Monthly | DEX Score | App usage, DNS lookup time, Failed web requests, Page load time, response time |
| Device System Compliance | dex_ci_device_system_compliance | Daily | Insights - System compliance | Compliance rating %, non-compliant application list, non-compliant policy metrics list |
| Device Battery Health | dex_ci_device_battery_health | - | Insights - Battery health | Battery health, designed capacity, full charge capacity, percentage of designed capacity, battery condition, battery serial number, battery status, chemistry, cycle count, design voltage, installed batteries |
| Device System Time Report | dex_ci_device_system_time_report | - | Insights - System time | Up time, boot time, last reboot time, device age |
| Remedial Action Execution | sn_reacf_remedial_action_execution | - | DEX
Application and Device Health Proactive Engagement |
Remedial action name, parent record from where the action was executed, action execution record or description, target record or device name on which the action is executed, execution state, and origin or source application of the remedial action. |
| Experience Issues | sn_pren_experience_issue | - | Proactive Engagement | Experience issue ID, issue registry numbers, state, reason for end state, fallback result, origin or source application. Experience issues have the following sources:
|
| Device Pending Updates | dex_ci_device_pending_update | Daily | DEX | Pending updates are software patches, security fixes, feature upgrades, or driver updates that is released by the OS vendor (Microsoft/Apple) but are not installed on the device yet. |
| Device User Profiles | dex_ci_device_user_profile | Daily | DEX | A Windows user profile is the collection of settings, files, and configuration data that defines a user's environment. |
| Device Logged In User Activities | dex_ci_device_logged_in_user_activity | Daily | DEX | Logged-in user activity refers to tracking list of currently authenticated user on a device either through console or terminal. |
| Device Metrics | dex_ci_device_metrics | Daily | DEX | Device metrics provide details on memory usage, virtual memory, and device stability, including antivirus status, firewall status, system uptime, and power plan configuration. |