Journey-Designer Dashboards und Berichte
Dashboards sind konfigurierbare grafische Anzeigen wichtiger Metriken, Berichte und anderer Widgets auf einem einzelnen Bildschirm.
Journey-Designer Berichte
| Berichtname | Tabelle | Typ |
|---|---|---|
| Teammitglieder auf Karrierewachstums-Journey | [sn_jny_Journey] | Einzelne Quelle |
| Liste der aktiven Journeys | [sn_jny_Journey] | Liste |
| Gesamtzahl der von Ihnen erstellten Journeys | [sn_jny_Journey] | Einzelne Quelle |
| Entwürfe für Journeys insgesamt | [sn_jny_Journey] | Einzelne Quelle |
| Teammitglieder auf Onboarding-Journey | [sn_jny_Journey] | Einzelne Quelle |
| Teammitglieder, die sich im letzten Jahr nicht auf einer Journey befinden | [sn_hr_core_profile] | Einzelne Quelle |
| Aktive Journeys insgesamt | [sn_jny_Journey] | Einzelne Quelle |
Journey-Designer Dashboards
- Journey-Übersichts-Dashboard
- Journey-Übersichts-Dashboard Zeigt wichtige Nutzungsinformationen im Zusammenhang mit Ihren Journeys grafisch an.
- Dashboard der Ansicht „Journey für Führungskräfte“
- Dashboard der Ansicht „Journey für Führungskräfte“ Zeigt andere Metriken an, an denen Führungskräfte interessiert wären.