Funções no Espaço de operações de serviços para ITSM
Você pode configurar o acesso do usuário às páginas do Espaço de operações de serviços (SOW) usando várias funções.
| Função | Descrição | Funções herdadas |
|---|---|---|
| itil | Fornece acesso a todas as Páginas do SOW. | sn_sow.sow_user |
| sn_sow.sow_user | Fornece acesso ao SOW. Por padrão, a função ITIL contém o sn_sow.sow_user. Caso um usuário tenha funções diferentes de ITIL, certifique-se de que a função sn_sow.sow_user seja atribuída a ele para acessar o SOW. | Nenhum(a) |
| sn_sow.sow_home | Fornece acesso à página inicial (página principal) do SOW. | sn_sow.sow_user |
| sn_sow.sow_list | Fornece acesso às páginas de lista de SOW. | sn_sow.sow_user |
| administrador | Fornece acesso a todas as páginas do SOW, incluindo a Central de administração do SOW. Um usuário com essa função pode executar configurações para todos os módulos na Central de administração do SOW. |
Nenhum(a) |
| sn_sow_itsm_admin.sow_admin_user | Fornece acesso às páginas da Central de administração do SOW para configuração da ferramenta. Um usuário com esta função pode executar somente configurações relacionadas à Gestão de Incidentes. | Nenhum(a) |
| sn_sow_admin.sow_admin_center_user | Permite que os gerentes de mudança acessem a página da Central de administração do SOW. Os gerentes de mudança podem usar configurações para recursos de mudança, como adoção de mudanças modernas, modelos de mudança, automação de mudanças de DevOps e assim por diante. | sn_ace.ace_user |
| awa_agent | Fornece acesso à caixa de entrada do SOW. | Nenhum(a) |
| sn_sow.it_agent_dashboard_user | Fornece acesso ao Painel do Agente de TI. | Nenhum(a) |
| Agente da Central de serviços [sn_service_desk_agent] |
Permite a coleta e verificação de informações, bem como a entrega de resoluções rápidas para agentes da central de serviços de nível 1. Esta função de usuário está disponível quando o plug-in ITSM Roles (com.snc.itsm.roles) está instalado. |
Com a instalação do plug-in IA generativa do ITSM (com.sn.itsm.gen.ai), as seguintes funções também são atribuídas:
|
| Gestão de incidentes | ||
| sn_incident_read | Fornece acesso de leitura às páginas de registro de incidente. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_incident_read podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| sn_incident_write | Fornece acesso de gravação às páginas de registro de incidente. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_incident_write podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| Gestão de problemas | ||
| problem_task_analyst | Trabalha em uma tarefa com problema e a gerencia durante seu ciclo de vida. | Nenhum(a) |
| problem_coordinator | Trabalha em um problema ou tarefa com problema e a gerencia durante seu ciclo de vida. | ITIL e problem_task_analyst |
| problem_manager | Responsável pelo processo geral do Gestão de problemas e pode definir as configurações do Gestão de problemas, além de atuar como coordenador de problemas. | problem_coordinator |
| problem_admin | Um gerente de problema que também pode excluir problemas e tarefas do problema. | problem_manager |
| sn_problem_read | Fornece acesso de leitura às páginas de registro de problema. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list permitem que usuários com a função sn_problem_read acessem a página inicial (principal) e de lista do SOW. |
| sn_problem_write | Fornece acesso de gravação às páginas de registro de problema. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list permitem que usuários com a função sn_problem_write acessem a página inicial (principal) e de lista do SOW. |
| Gestão de mudanças | ||
| sn_change_read | Fornece acesso de leitura às páginas de registro de mudança. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_change_read podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| sn_change_write | Fornece o acesso de gravação às páginas de registro de mudança. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_change_write podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| change_manager | Fornece acesso a configurações relacionadas à Gestão de Mudanças na Central de administração do SOW. |
|
| sn_devops.viewer | Fornece acesso para exibir ou adicionar dados do DevOps a uma solicitação de mudança. | Nenhum(a) |
| Gestão de solicitações | ||
| sn_request_read | Fornece acesso de leitura às páginas de registro de solicitação. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_request_read podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| sn_request_write | Fornece o acesso de gravação às páginas de registro de solicitação. | sn_sow.sow_home e sn_sow.sow_list Portanto, os usuários com a função sn_request_read podem acessar as páginas inicial (principal) e de lista do SOW. |
| Agendamento de plantão | ||
| oc_read | Fornece acesso de leitura à página Cronogramas. |
Usuários com a função oc_read podem acessar os Agendamentos de Plantão, os especialistas de plantão, o acompanhamento da escalação e outros recursos de plantão no Espaço de Operações de Serviços. |